Radioempfang per UKW und Internet sowie weitere Technik-Themen.
| MHz | Programm | Senderstandort |
|---|---|---|
| 87,6 | Radio Hannover | Hannover |
| 87,7 | bascheFM | Barsinghausen/Rehrbrinkstr.14 |
| 87,7 | Radio 21 | Goslar/Sudmerberg |
| 87,7 | Radio Ostfriesland | Emden |
| 87,8 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Alfeld (Leine) |
| 87,8 | NDR Kultur | Visselhövede/Riepholmer Weg |
| 87,8 | Radio Jade | Wilhelmshaven |
| 88,0 | Deutschlandfunk (DLF) | Seesen/Kleiner Schildberg |
| 88,0 | Radio ZuSa | Uelzen-Kirchweyhe |
| 88,2 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Goslar/Sudmerberg |
| 88,2 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Hann Münden/Tannenkamp-Kattenbühl |
| 88,2 | NDR Info | Wolfsburg/Klieversberg |
| 88,2 | Radio Nordseewelle | Norden |
| 88,3 | Bremen 2 | Bremen-Walle |
| 88,5 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Göttingen/Nikolausberg |
| 88,5 | Radio Hamburg | Cuxhaven/Otterndorf |
| 88,6 | NDR 1 Niedersachsen Hannover | Bad Pyrmont/Hamberg |
| 88,6 | NDR Info | Hannover/Hemmingen |
| 88,6 | NDR Info | Holzminden/Höxter-Stahle |
| 88,7 | NDR Info | Königslutter/Heineberg |
| 88,8 | Deutschlandfunk Kultur | Visselhövede/Riepholmer Weg |
| 88,9 | NDR Info | Lingen-Damaschke |
| 89,0 | Deutschlandfunk Kultur | Jever |
| 89,2 | NDR 2 Niedersachsen | Osnabrück/Schleptruper Egge |
| 89,3 | bremen eins | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 89,3 | Deutschlandfunk (DLF) | Bergen-Soltau/Wardböhmen |
| 89,4 | Radio 21 | Bad Rehburg |
| 89,7 | Radio ZuSa | Dannenberg/Zernien |
| 89,8 | Energy Bremen | Bremen-Walle |
| 89,9 | NDR Kultur | Torfhaus (Harz-West) |
| 90,0 | NDR Kultur | Aurich |
| 90,1 | N-JOY | Visselhövede/Riepholmer Weg |
| 90,2 | NDR Kultur | Lingen-Damaschke |
| 90,4 | NDR Info | Seesen/Kleiner Schildberg |
| 90,4 | Radio Oldenburg | Oldenburg |
| 90,6 | Radio Nordseewelle | Borkum |
| 90,7 | NDR Info | Dannenberg/Zernien |
| 90,7 | radioWeser.tv Bremerhaven | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 90,8 | NDR Kultur | Hann Münden/Tannenkamp-Kattenbühl |
| 90,9 | NDR 1 Niedersachsen Hannover/Messejournal | Hannover/Hemmingen |
| 91,1 | NDR 1 Niedersachsen Nordwest | Steinkimmen |
| 91,1 | NDR Info | Alfeld (Leine) |
| 91,2 | NDR 1 Niedersachsen Nordost | Dannenberg/Zernien |
| 91,2 | N-JOY | Bad Rothenfelde |
| 91,3 | N-JOY | Stadthagen/Bückeberge |
| 91,4 | N-JOY | Rosengarten/Langenrehm |
| 91,5 | Deutschlandfunk Kultur | Leer |
| 91,6 | Deutschlandfunk Kultur | Lingen-Schepsdorf |
| 91,6 | N-JOY | Cuxhaven/Holter Höhe |
| 91,8 | NDR 1 Niedersachsen Nordost | Visselhövede/Riepholmer Weg |
| 92,1 | Funkhaus Europa | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 92,1 | NDR 2 Niedersachsen | Torfhaus (Harz-West) |
| 92,4 | NDR 1 Niedersachsen West | Osnabrück/Schleptruper Egge |
| 92,5 | N-JOY | Papenburg |
| 92,5 | radioWeser.tv Bremen | Bremen-Walle |
| 92,6 | NDR 2 Niedersachsen | Bad Pyrmont/Hamberg |
| 92,6 | N-JOY | Hannover/Hemmingen |
| 92,7 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Holzminden/Höxter-Stahle |
| 92,7 | N-JOY | Aurich |
| 92,8 | NDR 1 Niedersachsen West | Lingen-Damaschke |
| 92,8 | N-JOY | Schiffdorf |
| 92,8 | Radio NRÜ 92,8 FM | Neustadt am Rübenberge/Sportcenter Neustadt |
| 92,8 | Serengeti Safari Radio | Hodenhagen |
| 92,9 | NDR Info | Hann Münden/Tannenkamp-Kattenbühl |
| 92,9 | N-JOY | Alfeld (Leine) |
| 92,9 | N-JOY | Steinkimmen |
| 93,0 | N-JOY | Braunschweig/Drachenberg |
| 93,1 | NDR Info | Cuxhaven/Holter Höhe |
| 93,3 | NDR Kultur | Dannenberg/Zernien |
| 93,3 | N-JOY | Meppen |
| 93,4 | Deutschlandfunk Kultur | Emden |
| 93,4 | N-JOY | Bad Bentheim |
| 93,4 | Radio 21 | Göttingen/Bovenden |
| 93,5 | N-JOY | Molbergen-Peheim (Cloppenburg) |
| 93,5 | Radio 21 | Celle/Sägemühlenstr. |
| 93,6 | NDR 2 Niedersachsen | Alfeld (Leine) |
| 93,6 | NDR Info | Braunlage |
| 93,7 | NDR 2 Niedersachsen | Goslar/Sudmerberg |
| 93,8 | bremen eins | Bremen-Walle |
| 93,8 | Radio 38 | Wolfsburg |
| 94,0 | Deutschlandfunk (DLF) | Hannover/Telemax |
| 94,0 | N-JOY | Dannenberg/Zernien |
| 94,0 | Radio Ostfriesland | Aurich-Haxtum |
| 94,1 | NDR 2 Niedersachsen | Göttingen/Nikolausberg |
| 94,1 | Radio 21 | Helmstedt/Fernmeldeturm |
| 94,2 | N-JOY | Bad Pyrmont/Hamberg |
| 94,4 | NDR Kultur | Steinkimmen |
| 94,5 | Schülerradio Stadthagen | Stadthagen/Schloßparkschule |
| 94,6 | NDR Kultur | Cuxhaven/Holter Höhe |
| 94,8 | N-JOY | Hann Münden/Tannenkamp-Kattenbühl |
| 94,8 | Radio Aktiv | Bad Pyrmont/Hohberg |
| 95,0 | Kirchenfunk Meppen | Meppen/Probsteikirche |
| 95,0 | NDR Info / RB 5 | Bremen-Walle |
| 95,1 | NDR Kultur | Goslar/Sudmerberg |
| 95,1 | Radio 21 | Wolfsburg/Klieversberg |
| 95,2 | DRM+ Tests (Universität Hannover) | Hannover/Uni |
| 95,2 | Ems-Vechte-Welle | Nordhorn |
| 95,2 | Pfarrradio Warsingsfehn | Moormerland |
| 95,3 | NDR Info | Rinteln |
| 95,3 | Radio 21 | Osnabrück/Karmann-Turm |
| 95,4 | Deutschlandfunk (DLF) | Damme |
| 95,4 | Bremen 2 | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 95,5 | Deutschlandfunk Kultur | Molbergen-Peheim (Cloppenburg) |
| 95,5 | Radio ZuSa | Lüneburg/Neu Wendhausen |
| 95,6 | Bremen NEXT | Bremen-Walle |
| 95,6 | Ems-Vechte-Welle | Lingen-Schepsdorf |
| 95,7 | NDR Kultur | Bad Pyrmont/Hamberg |
| 95,7 | N-JOY | Hildesheim/Griesberg |
| 95,8 | NDR 1 Niedersachsen Nordwest | Aurich |
| 95,9 | NDR 2 Niedersachsen | Visselhövede/Riepholmer Weg |
| 95,9 | N-JOY | Göttingen/Nikolausberg |
| 96,0 | NDR 1 Niedersachsen Nordwest | Schiffdorf |
| 96,0 | NDR 2 Niedersachsen | Holzminden/Höxter-Stahle |
| 96,0 | NDR Info | Goslar/Sudmerberg |
| 96,1 | NDR 2 Niedersachsen | Hann Münden/Tannenkamp-Kattenbühl |
| 96,1 | N-JOY | Braunlage |
| 96,2 | NDR 2 Niedersachsen | Hannover/Hemmingen |
| 96,4 | NDR 2 Niedersachsen | Dannenberg/Zernien |
| 96,4 | NDR Info | Aurich |
| 96,4 | N-JOY | Osnabrück/Schleptruper Egge |
| 96,5 | NDR Kultur | Alfeld (Leine) |
| 96,5 | N-JOY | Goslar/Sudmerberg |
| 96,6 | N-JOY | Lingen-Damaschke |
| 96,6 | N-JOY | Seesen/Kleiner Schildberg |
| 96,7 | Funkhaus Europa | Bremen-Walle |
| 96,8 | NDR Kultur | Göttingen/Nikolausberg |
| 97,1 | Deutschlandfunk Kultur | Nordhorn |
| 97,2 | Radio Metropol FM | Bremen-Walle |
| 97,3 | N-JOY | Wilhelmshaven |
| 97,5 | Deutschlandfunk Kultur | Damme |
| 97,6 | N-JOY | Visselhövede |
| 97,8 | NDR 2 Niedersachsen | Lingen-Damaschke |
| 97,9 | NDR 2 Niedersachsen | Cuxhaven/Holter Höhe |
| 97,9 | NDR Info | Bad Rothenfelde |
| 98,0 | NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | Torfhaus (Harz-West) |
| 98,1 | NDR 2 Niedersachsen | Aurich |
| 98,2 | NDR 2 Niedersachsen | Schiffdorf |
| 98,2 | NDR Info | Stadthagen/Bückeberge |
| 98,2 | Radio Osnabrück | Osnabrück |
| 98,4 | NDR 90,3 | Cuxhaven/Holter Höhe |
| 98,4 | NDR Info | Visselhövede/Riepholmer Weg |
| 98,4 | NDR Kultur | Holzminden/Höxter-Stahle |
| 98,4 | Pfarrfunk Breitenberg | Breitenberg |
| 98,5 | Deutschlandfunk (DLF) | Hann Münden/Laubach |
| 98,5 | NDR Info | Bad Pyrmont/Hamberg |
| 98,6 | NDR Info | Steinkimmen |
| 98,7 | NDR Kultur | Hannover/Hemmingen |
| 98,8 | NDR Kultur | Osnabrück/Schleptruper Egge |
| 98,9 | NDR Info / RB 5 | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 99,0 | NDR Info | Meppen |
| 99,1 | Radio 21 | Wilhelmshaven |
| 99,3 | Ems-Vechte-Welle | Molbergen-Peheim (Cloppenburg) |
| 99,4 | NDR Info | Bad Bentheim |
| 99,5 | NDR Info | Torfhaus (Harz-West) |
| 99,5 | Radio Nordseewelle | Aurich |
| 99,7 | N-JOY | Holzminden/Höxter-Stahle |
| 99,8 | NDR 2 Niedersachsen | Steinkimmen |
| 99,9 | NDR Info | Göttingen/Nikolausberg |
| 100,0 | Radio Aktiv | Hameln/Klüt |
| 100,0 | Veranstaltungsradio | Hannover/Messegelände |
| 100,1 | Radio Nordseewelle | Neuharlingersiel |
| 100,2 | NDR Info | Papenburg |
| 100,3 | Deutschlandfunk Kultur | Bremen-Walle |
| 100,3 | Radio 38 | Braunschweig Drachenberg |
| 100,6 | Radio 21 | Aurich-Haxtum |
| 100,6 | Radio ffn Lüneburg | Rosengarten/Langenrehm |
| 100,7 | Deutschlandfunk Kultur | Meppen |
| 100,7 | Radio ffn Göttingen | Hann Münden/Laubach |
| 100,8 | Bremen Vier | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 100,8 | NDR 1 Niedersachsen Hannover/Messejournal | Stadthagen/Bückeberge |
| 100,9 | Antenne Niedersachsen | Seesen/Großer Schildberg |
| 101,0 | Deutschlandfunk (DLF) | Göttingen/Bovenden |
| 101,2 | Bremen Vier | Bremen-Walle |
| 101,5 | Radio ffn Osnabrück | Lingen-Damaschke |
| 101,6 | Deutschlandfunk (DLF) | Cuxhaven/Otterndorf |
| 101,7 | Radio ffn Lüneburg | Visselhövede/Riepholmer Weg |
| 101,8 | Deutschlandfunk (DLF) | Aurich |
| 101,8 | Deutschlandfunk (DLF) | Osnabrück-Widukindland |
| 101,9 | Radio ffn Hannover | Barsinghausen |
| 102,0 | Deutschlandfunk (DLF) | Lingen-Damaschke |
| 102,2 | Deutschlandfunk (DLF) | Höhbeck |
| 102,2 | Radio ffn Göttingen | Holzminden/Neuhaus-Schrodhalbe |
| 102,3 | Radio ffn Oldenburg | Steinkimmen |
| 102,4 | Radio ffn Braunschweig | Torfhaus / Telekom |
| 102,6 | NDR 2 Niedersachsen | Stadthagen/Bückeberge |
| 102,6 | Radio ffn Oldenburg | Cuxhaven/Otterndorf |
| 102,7 | Radio ffn Lüneburg | Dannenberg/Zernien |
| 102,8 | Deutschlandfunk Kultur | Oldenburg-Wahnbek |
| 102,8 | Radio ffn Göttingen | Göttingen/Bovenden |
| 102,9 | Deutschlandfunk Kultur | Lingen-Schepsdorf |
| 103,1 | Radio ffn Braunschweig | Braunschweig/Broitzem |
| 103,1 | Radio ffn Oldenburg | Aurich |
| 103,2 | NDR 1 Niedersachsen Nordost | Rosengarten/Langenrehm |
| 103,3 | Radio Mittelweser | Nienburg |
| 103,4 | Deutschlandfunk (DLF) | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 103,4 | Radio ffn Osnabrück | Osnabrück/Schleptruper Egge |
| 103,5 | Deutschlandfunk (DLF) | Torfhaus / Telekom |
| 103,5 | Energy Bremen | Oldenburg |
| 103,7 | NDR Info | Molbergen-Peheim (Cloppenburg) |
| 103,8 | Antenne Niedersachsen | Barsinghausen |
| 103,9 | Radio Ostfriesland | Leer |
| 104,0 | Deutschlandfunk Kultur | Emlichheim |
| 104,0 | Radio Nordseewelle | Norderney |
| 104,1 | Radio 21 | Braunschweig/Broitzem |
| 104,1 | Radio 21 | Oldenburg-Wahnbek |
| 104,2 | Antenne Niedersachsen | Visselhövede/Riepholmer Weg |
| 104,3 | Energy Bremen | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 104,3 | Antenne Niedersachsen | Lingen-Damaschke |
| 104,4 | NDR Kultur | Stadthagen/Bückeberge |
| 104,5 | Radio 21 | Leer |
| 104,6 | Antenne Niedersachsen | Cuxhaven/Otterndorf |
| 104,6 | Radio Okerwelle | Braunschweig/Broitzem |
| 104,8 | Antenne Niedersachsen | Bremen-Walle |
| 104,8 | osradio 104,8 | Osnabrück/Hagen |
| 104,8 | Radio Teddy | Bremen |
| 104,9 | Antenne Niedersachsen | Aurich |
| 104,9 | Radio 21 | Hannover/Telemax |
| 105,0 | N-JOY | Damme |
| 105,1 | Antenne Niedersachsen | Rosengarten/Langenrehm |
| 105,2 | N-JOY | Rinteln |
| 105,3 | Deutschlandfunk Kultur | Norden |
| 105,3 | Radio Tonkuhle | Hildesheim/Steinberg |
| 105,4 | NDR 1 Niedersachsen Nordwest | Cuxhaven/Holter Höhe |
| 105,7 | Antenne Niedersachsen | Holzminden/Neuhaus-Schrodhalbe |
| 105,7 | Antenne Niedersachsen | Steinkimmen |
| 105,8 | Radio 21 | Hildesheim/Griesberg |
| 105,9 | Antenne Niedersachsen | Osnabrück/Schleptruper Egge |
| 106,0 | Antenne Niedersachsen | Göttingen/Bovenden |
| 106,0 | Lamberti Radio (Kirchenfunk) | Aurich/Lamberti-Kirche |
| 106,1 | Deutschlandfunk (DLF) | Stadthagen/Bückeberge |
| 106,1 | Antenne Niedersachsen | Dannenberg/Zernien |
| 106,1 | Kirchenfunk St. Nicolaus | Herzlake |
| 106,2 | Deutschlandfunk Kultur | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 106,3 | Antenne Niedersachsen | Torfhaus / Telekom |
| 106,4 | NDR Info | Damme |
| 106,5 | oldenburg eins | Oldenburg |
| 106,5 | oldenburg eins | Oldenburg-Wahnbek |
| 106,5 | radio leinehertz 106.5 | Hannover/Telemax |
| 106,6 | Kirchenfunk Esterwegen | Esterwegen |
| 106,7 | Antenne Niedersachsen | Hann Münden/Laubach |
| 106,9 | Deutschlandfunk Kultur | Aurich-Haxtum |
| 106,9 | Antenne Niedersachsen | Braunschweig/Broitzem |
| 106,9 | Radio 21 | Lingen-Damaschke |
| 107,1 | Deutschlandfunk (DLF) | Bremen-Walle |
| 107,1 | Stadtradio Göttingen | Göttingen/Bovenden |
| 107,4 | Klassik Radio | Hannover/Telemax |
| 107,5 | Deutschlandfunk (DLF) | Uelzen/Sprakensehl |
| 107,6 | Kirchenfunk Lorup | Lorup |
| 107,6 | Radio 21 | Bremen-Walle |
| 107,6 | Radio 21 | Delmenhorst |
| 107,7 | Deutschlandfunk Kultur | Cuxhaven/Otterndorf |
| 107,9 | Antenne Niedersachsen | Bremerhaven-Schiffdorf |
| 107,9 | Radio Teddy | Schiffdorf |
Quellen: Rundfunkanstalten, Landesmedienanstalten, Sender, FMLIST