Radioempfang per UKW und Internet sowie weitere Technik-Themen.
| MHz | Programm | Senderstandort |
|---|---|---|
| 87,7 | NDR Info | Flensburg-Engelsby |
| 87,9 | NDR Info | Heide/Welmbüttel |
| 88,0 | NDR Kultur | Lübeck/Wallanlagen |
| 88,1 | HAMBURG ZWEI | Hamburg-Bergedorf |
| 88,4 | BFBS Radio 2 | Kiel-Holtenau |
| 88,5 | Radio BOB! | Flensburg/Wassersleben |
| 88,7 | Deutschlandfunk (DLF) | Hamburg-Moorfleet |
| 88,8 | N-JOY | Garding |
| 88,9 | NDR 1 Welle Nord Heide | Helgoland |
| 88,9 | Radio BOB! | Neumünster/Telekom |
| 89,1 | Deutschlandfunk Kultur | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 89,1 | Radio BOB! | Westerland (Sylt) |
| 89,5 | NDR 1 Welle Nord Norderstedt | Hamburg-Moorfleet |
| 89,6 | NDR 1 Welle Nord Flensburg | Flensburg-Engelsby |
| 89,8 | Klassik Radio | Helgoland |
| 89,8 | Klassik Radio | Westerland (Sylt) |
| 89,9 | NDR Kultur | Bungsberg/NDR-Mast |
| 90,3 | NDR 90,3 | Hamburg-Moorfleet |
| 90,3 | Deutschlandfunk (DLF) | Westerland (Sylt) |
| 90,5 | NDR 1 Welle Nord Heide | Heide/Welmbüttel |
| 90,7 | NDR 2 | Lübeck/Wallanlagen |
| 90,8 | NDR Info | Neumünster-Hasenkrug |
| 90,9 | N-JOY | Mölln/Lehmberg |
| 90,9 | NDR 1 Welle Nord Flensburg | Morsum (Sylt) |
| 91,0 | N-JOY | Flensburg-Engelsby |
| 91,3 | NDR 1 Welle Nord Kiel | Kronshagen (Kiel) |
| 91,5 | N-JOY | Helgoland |
| 91,5 | Radio BOB! | Lübeck/Stockelsdorf |
| 91,5 | N-JOY | Niebüll/Süderlügum |
| 91,7 | Klassik Radio | Garding |
| 91,7 | 917xfm | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 91,9 | NDR 2 | Bungsberg/NDR-Mast |
| 92,0 | Radio BOB! | Husum |
| 92,1 | Deutschlandfunk Kultur | Flensburg/Wassersleben |
| 92,2 | Deutschlandfunk Kultur | Heide/Rungholtstraße 9 |
| 92,3 | NDR Info | Hamburg-Moorfleet |
| 92,4 | Radio BOB! | Schleswig |
| 92,5 | NDR Info | Helgoland |
| 92,7 | Klassik Radio | Itzehoe |
| 92,7 | NDR Info | Morsum (Sylt) |
| 92,9 | Klassik Radio | Rendsburg |
| 93,0 | Freies Sender-Kombinat (FSK) | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 93,1 | NDR 1 Welle Nord Lübeck | Lübeck/Wallanlagen |
| 93,2 | NDR 2 | Flensburg-Engelsby |
| 93,4 | delta radio Süd | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 93,4 | NDR 2 | Helgoland |
| 93,6 | Klassik Radio | Berkenthin/Klosterberg |
| 93,6 | alster radio 106!8 | Cuxhaven/Otterndorf |
| 93,6 | Radio BOB! | Rendsburg |
| 93,7 | Radio NORA Hamburg | Hamburg-Bergedorf |
| 93,7 | N-JOY | Husum |
| 93,9 | Klassik Radio | Güby (Schleswig) |
| 94,0 | N-JOY | Lübeck/Wallanlagen |
| 94,1 | Radio BOB! | Garding |
| 94,2 | N-JOY | Hamburg-Moorfleet |
| 94,3 | NDR Kultur | Morsum (Sylt) |
| 94,5 | N-JOY | Kronshagen (Kiel) |
| 94,7 | NDR 1 Welle Nord Lübeck | Lauenburg/Echem |
| 94,7 | Klassik Radio | Niebüll/Süderlügum |
| 94,9 | N-JOY | Heide/Welmbüttel |
| 95,0 | HAMBURG ZWEI | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 95,2 | Deutschlandfunk Kultur | Rendsburg |
| 95,6 | N-JOY | Morsum (Sylt) |
| 95,6 | N-JOY | Wedel (Elbe)/Holm |
| 95,7 | NDR Kultur | Kronshagen (Kiel) |
| 95,8 | Deutschlandfunk Kultur | Lauenburg/Büchener Weg |
| 95,9 | NDR Info | Lübeck/Wallanlagen |
| 96,0 | Tide 96.0 / Hamburger Lokalradio | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 96,1 | NDR Kultur | Flensburg-Engelsby |
| 96,3 | NDR 2 | Heide/Welmbüttel |
| 96,5 | delta radio Süd | Ahrensburg |
| 96,6 | NDR Info | Bungsberg/NDR-Mast |
| 96,7 | Offener Kanal Westküste | Wyk auf Föhr |
| 96,8 | NDR Info | Lauenburg/Echem |
| 96,9 | Radio BOB! | Heide/Rungholtstraße 9 |
| 97,0 | NDR Kultur | Helgoland |
| 97,0 | Radio BOB! | Kiel/Fernsehturm |
| 97,1 | Energy Hamburg | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 97,2 | Klassik Radio | Bungsberg/Elisabethturm |
| 97,4 | Klassik Radio | Kiel/Fernsehturm |
| 97,4 | Radio BOB! | Lauenburg/Büchener Weg |
| 97,5 | Deutschlandfunk Kultur | Itzehoe |
| 97,6 | Offener Kanal Westküste | Garding |
| 97,7 | Antenne Sylt | Rantum |
| 97,8 | NDR 1 Welle Nord Lübeck | Bungsberg/NDR-Mast |
| 98,1 | Radio BOB! | Bredstedt/Stollberg |
| 98,1 | Klassik Radio Hamburg | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 98,3 | NDR 2 | Kronshagen (Kiel) |
| 98,7 | NDR 2 | Morsum (Sylt) |
| 98,7 | N-JOY | Neumünster-Hasenkrug |
| 98,8 | Offener Kanal Westküste | Husum |
| 98,8 | Offener Kanal Lübeck | Lübeck/Stockelsdorf |
| 99,0 | N-JOY | Bungsberg/NDR-Mast |
| 99,2 | NDR Kultur | Hamburg-Moorfleet |
| 99,4 | NDR Kultur | Heide/Welmbüttel |
| 99,7 | NDR Info | Kronshagen (Kiel) |
| 99,8 | N-JOY | Lauenburg/Echem |
| 100,0 | R.SH Hamburg | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 100,0 | R.SH Heide | Helgoland |
| 100,2 | R.SH Lübeck | Bungsberg/Elisabethturm |
| 100,3 | Syltfunk | Niebüll |
| 100,4 | delta radio Nord/West | Heide/Welmbüttel |
| 100,8 | Klassik Radio | Schleswig |
| 100,9 | Energy Hamburg | Hamburg-Bergedorf |
| 101,0 | Deutschlandfunk Kultur | Husum |
| 101,1 | Radio BOB! | Kaltenkirchen |
| 101,2 | Kiel FM | Kiel/Fernsehturm |
| 101,4 | R.SH Flensburg | Flensburg/Freienwill |
| 101,5 | R.SH Lübeck | Berkenthin/Klosterberg |
| 101,6 | Radio BOB! | Helgoland |
| 101,7 | Deutschlandfunk Kultur | Garding |
| 101,9 | Deutschlandfunk (DLF) | Bungsberg/Elisabethturm |
| 102,0 | R.SH Hamburg | Hamburg-Bergedorf |
| 102,2 | Deutschlandfunk (DLF) | Itzehoe |
| 102,3 | Deutschlandfunk (DLF) | Garding |
| 102,4 | R.SH Kiel | Kiel/Fernsehturm |
| 102,5 | R.SH Lübeck | Lauenburg/Büchener Weg |
| 102,8 | R.SH Flensburg | Westerland (Sylt) |
| 102,9 | R.SH Hamburg | Kaltenkirchen |
| 103,0 | Deutschlandfunk Kultur | Helgoland |
| 103,1 | Deutschlandfunk Kultur | Bungsberg/Elisabethturm |
| 103,3 | Deutschlandfunk (DLF) | Flensburg/Freienwill |
| 103,5 | delta radio Nord/West | Helgoland |
| 103,6 | Radio Hamburg | Hamburg-Moorfleet |
| 103,8 | R.SH Heide | Heide/Welmbüttel |
| 103,9 | Deutschlandfunk Kultur | Westerland (Sylt) |
| 104,0 | Radio Hamburg Cityfenster | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm |
| 104,1 | delta radio Ost | Bungsberg/Elisabethturm |
| 104,2 | Deutschlandfunk Kultur | Niebüll/Süderlügum |
| 104,4 | Deutschlandfunk (DLF) | Heide/Welmbüttel |
| 104,5 | NDR 1 Welle Nord Lübeck | Mölln/Lehmberg |
| 104,7 | Deutschlandfunk Kultur | Kiel/Fernsehturm |
| 104,8 | delta radio Nord/West | Westerland (Sylt) |
| 104,9 | Radio BOB! | Itzehoe |
| 105,0 | Deutschlandfunk Kultur | Güby (Schleswig) |
| 105,2 | Offener Kanal Westküste | Heide/Rungholtstraße 9 |
| 105,5 | Deutschlandfunk Kultur | Kaltenkirchen |
| 105,6 | delta radio Nord/West | Flensburg/Freienwill |
| 105,6 | delta radio Ost | Lauenburg/Büchener Weg |
| 105,9 | delta radio Mitte | Kiel/Fernsehturm |
| 106,2 | Radio BOB! | Bungsberg/Elisabethturm |
| 106,4 | NDR 1 Welle Nord Norderstedt | Neumünster-Hasenkrug |
| 106,4 | Antenne Sylt | Sylt-Westerland / Hochhaus |
| 106,5 | Klassik Radio | Flensburg/Wassersleben |
| 106,8 | alster radio 106!8 | Hamburg-Rahlstedt |
| 107,2 | Radio BOB! | Niebüll/Süderlügum |
| 107,4 | Deutschlandfunk (DLF) | Helgoland |
| 107,4 | delta radio Süd | Kaltenkirchen |
| 107,7 | delta radio Süd | Hamburg-Bergedorf |
| 107,8 | Deutschlandfunk Kultur | Neumünster/Telekom |
| 107,9 | delta radio Ost | Berkenthin/Klosterberg |
Quellen: Rundfunkanstalten, Landesmedienanstalten, Sender, FMLIST