Radioempfang per UKW und Internet sowie weitere Technik-Themen.
| MHz | Programm | Senderstandort |
|---|---|---|
| 87.6 | hr3 | Sackpfeife (Biedenkopf) |
| 87.9 | hr2 | Frankfurt (Main)/hr-Funkhaus |
| 88.0 | Antenne Frankfurt 95,1 | Wiesbaden-Delkenheim/Oberfeldhof |
| 88.1 | Deutschlandfunk (DLF) | Lorch |
| 88.1 | Hit Radio FFH Mittelhessen | Alsfeld |
| 88.1 | hr1 | Würzberg |
| 88.2 | harmony.fm | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring |
| 88.2 | hr INFO | Seeheim-Jugenheim |
| 88.2 | Radio BOB! | Wetzlar/Aßlar Klein Altenstädten |
| 88.2 | You FM | Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. |
| 88.3 | harmony.fm | Eschwege |
| 88.4 | harmony.fm | Bad Hersfeld |
| 88.4 | Radio BOB! | Fritzlar |
| 88.5 | hr3 | Fulda/Haimbach |
| 88.8 | Radio BOB! | Hofgeismar |
| 88.9 | hr INFO | Bad Nauheim/Nieder-Mörlen |
| 88.9 | hr1 | Bad Hersfeld |
| 88.9 | hr3 | Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. |
| 89.3 | hr3 | Großer Feldberg (Taunus)/hr |
| 89.5 | hr3 | Hoher Meißner |
| 89.7 | hr INFO | Fulda/Künzell-Peter Henlein Str. |
| 89.7 | hr3 | Würzberg |
| 89.8 | hr INFO | Bad Orb (Spessart) |
| 89.8 | hr INFO | Wiesbaden-Delkenheim/Oberfeldhof |
| 89.9 | Deutschlandfunk (DLF) | Friedberg |
| 90.0 | ERF Radio | Wetzlar-Dalheim |
| 90.1 | Planet Radio | Dieburg |
| 90.1 | Radio Unerhört | Marburg/Lahnberge |
| 90.1 | Planet Radio | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring |
| 90.2 | Deutschlandfunk Kultur | Lorch |
| 90.2 | Radio BOB! | Limburg-Staffel |
| 90.2 | You FM | Bensheim-Auerbach |
| 90.3 | Hit Radio FFH Wiesbaden | Eltville (Rheingau) |
| 90.4 | You FM | Frankfurt (Main)/Maintower |
| 90.5 | hr2 | Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. |
| 90.5 | hr4 Mittelhessen | Wetzlar/Stoppelberg |
| 90.5 | Radio BOB! | Rimberg |
| 90.6 | hr1 | Hardberg |
| 90.7 | Antenne Frankfurt 95,1 | Bad Nauheim/Nieder-Mörlen |
| 90.7 | Deutschlandfunk Kultur | Fulda/Künzell-Dicker Turm |
| 90.7 | You FM | Limburg/Schafsberg |
| 90.8 | hr INFO | Sontra |
| 90.9 | Radio Rüsselsheim | Rüsselsheim |
| 91.0 | hr1 | Sackpfeife (Biedenkopf) |
| 91.0 | You FM | Michelstadt |
| 91.1 | hr3 | Bingen |
| 91.1 | Planet Radio | Darmstadt-Riedbahn |
| 91.1 | You FM | Witzenhausen |
| 91.2 | Deutschlandfunk Kultur | Frankfurt (Main)-Sachsenhausen |
| 91.2 | hr INFO | Bensheim-Auerbach |
| 91.3 | Deutschlandfunk (DLF) | Rimberg |
| 91.5 | hr INFO | Schlüchtern/Alte Hohenzeller Str. |
| 91.6 | You FM | Korbach/Eisenberg |
| 91.7 | Radio Teddy | Kassel/Tannenwäldchen |
| 91.8 | Radio X | Frankfurt (Main)/Europaturm |
| 91.9 | hr4 Nord-Osthessen | Rimberg |
| 92.1 | harmony.fm | Limburg-Staffel |
| 92.1 | hr INFO | Friedberg |
| 92.3 | You FM | Bingen |
| 92.4 | Deutschlandfunk (DLF) | Hanau/Fernmeldegebäude |
| 92.4 | Radio BOB! | Darmstadt/Landratsamt-Office Tower |
| 92.5 | Radio Rheinwelle 92,5 | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring |
| 92.6 | Radio BOB! | Gießen/Dünsberg |
| 92.7 | Deutschlandfunk (DLF) | Kassel/Tannenwäldchen |
| 92.7 | hr3 | Hardberg |
| 92.8 | Deutschlandfunk (DLF) | Korbach/An der Strother Str. |
| 92.9 | hr INFO | Reinhardshain |
| 93.1 | hr2 | Wiesbaden/Gustav Stresemann Ring |
| 93.2 | harmony.fm | Idstein |
| 93.2 | hr INFO | Wetzlar/Aßlar Klein Altenstädten |
| 93.3 | Deutschlandfunk Kultur | Marburg/Lahnberge |
| 93.5 | Radio BOB! | Rotenburg an der Fulda |
| 93.6 | You FM | Fulda/Künzell-Peter Henlein Str. |
| 93.7 | hr2 | Kassel-Wilhelmshöhe |
| 93.7 | Planet Radio | Gießen / Telekom |
| 93.9 | Deutschlandfunk (DLF) | Gelnhausen/Höchst |
| 93.9 | You FM | Marburg/Spiegelslust |
| 94.0 | Planet Radio | Korbach/An der Strother Str. |
| 94.0 | You FM | Friedberg |
| 94.1 | harmony.fm | Alsfeld |
| 94.3 | hr1 | Kassel-Wilhelmshöhe |
| 94.4 | hr1 | Großer Feldberg (Taunus)/hr |
| 94.6 | B-Radio (geplant) | Birkenau |
| 94.7 | Radio BOB! | Hoherodskopf |
| 94.7 | hr2 | Bad Orb (Spessart) |
| 95.0 | hr2 | Rimberg |
| 95.1 | Antenne Frankfurt 95,1 | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring |
| 95.1 | Antenne Frankfurt | Frankfurt (Main)/Europaturm |
| 95.3 | You FM | Hardberg |
| 95.5 | hr2 | Hoher Meißner |
| 95.7 | harmony.fm | Fulda/Künzell-Dicker Turm |
| 95.9 | Hit Radio FFH Osthessen | Bad Hersfeld |
| 95.9 | hr3 | Bad Orb (Spessart) |
| 96.0 | Deutschlandfunk Kultur | Fritzlar |
| 96.1 | Hit Radio FFH Südhessen | Michelstadt |
| 96.1 | Suton Radio | Steinbach (Taunus)/Industriestr. |
| 96.2 | harmony.fm | Marburg/Lahnberge |
| 96.2 | You FM | Eltville (Rheingau) |
| 96.5 | Radio BOB! | Korbach/An der Strother Str. |
| 96.5 | RundFunk Meißner | Witzenhausen |
| 96.6 | harmony.fm | Kassel/Tannenwäldchen |
| 96.7 | hr2 | Großer Feldberg (Taunus)/hr |
| 96.8 | hr INFO | Rotenburg an der Fulda |
| 97.1 | Radio Metropol FM | Frankfurt (Main)/Raimundstr. |
| 97.1 | hr4 Mittelhessen | Limburg/Schafsberg |
| 97.2 | hr INFO | Wiesbaden/Gustav Stresemann Ring |
| 97.3 | Antenne Frankfurt 95,1 | Hanau/Fernmeldegebäude |
| 97.3 | Deutschlandfunk Kultur | Wetzlar/Aßlar Klein Altenstädten |
| 97.4 | hr2 | Würzberg |
| 97.6 | Deutschlandfunk (DLF) | Frankfurt (Main)/Europaturm |
| 97.6 | Planet Radio | Limburg-Staffel |
| 97.7 | You FM | Rimberg |
| 97.9 | hr4 Mittelhessen | Weilburg |
| 97.9 | You FM | Gießen / Telekom |
| 98.0 | Deutschlandfunk (DLF) | Bingen |
| 98.2 | Deutschlandfunk Kultur | Darmstadt-Darmbach |
| 98.3 | hr1 | Wiesbaden/Gustav Stresemann Ring |
| 98.5 | hr INFO | Marburg/Spiegelslust |
| 98.5 | Radio BOB! | Michelstadt |
| 98.7 | Deutschlandfunk (DLF) | Großer Feldberg (Taunus)/hr |
| 99.0 | hr1 | Hoher Meißner |
| 99.2 | hr INFO | Gießen / Telekom |
| 99.2 | hr INFO | Limburg/Schafsberg |
| 99.2 | Radio Teddy | Fulda/Künzell-Dicker Turm |
| 99.3 | harmony.fm | Offenbach (Main) |
| 99.3 | Radio BOB! | Homberg (Efze) |
| 99.4 | Radio BOB! | Kassel/Tannenwäldchen |
| 99.4 | RundFunk Meißner | Sontra |
| 99.4 | You FM | Gelnhausen/Höchst |
| 99.5 | Radio BOB! | Dieburg |
| 99.6 | hr2 | Sackpfeife (Biedenkopf) |
| 99.7 | You FM | Wiesbaden |
| 99.7 | RundFunk Meißner | Eschwege |
| 99.8 | Deutschlandfunk (DLF) | Bad Camberg |
| 99.8 | Deutschlandfunk Kultur | Heusenstamm |
| 99.8 | Radio BOB! | Bad Hersfeld |
| 99.9 | Planet Radio | Fulda/Künzell-Dicker Turm |
| 100.0 | Hit Radio FFH Mittelhessen | Dillenburg/Angelburg |
| 100.1 | You FM | Kassel-Wilhelmshöhe |
| 100.2 | Planet Radio | Frankfurt (Main)/Europaturm |
| 100.3 | Planet Radio | Eisenberg (Neuenstein) |
| 100.4 | harmony.fm | Bad Nauheim/Schwalheim |
| 100.5 | Deutschlandfunk (DLF) | Michelstadt |
| 100.6 | Deutschlandfunk (DLF) | Eschwege |
| 100.8 | Antenne Frankfurt 95,1 | Darmstadt/Landratsamt-Office Tower |
| 100.8 | hr2 | Limburg-Staffel |
| 100.9 | Hit Radio FFH Osthessen | Heidelstein (Rhön) |
| 101.0 | Planet Radio | Marburg/Lahnberge |
| 101.2 | hr3 | Habichtswald |
| 101.3 | harmony.fm | Wetzlar/Aßlar Klein Altenstädten |
| 101.3 | Radio BOB! | Schlüchtern/Landrücken |
| 101.4 | Radio BOB! | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring |
| 101.4 | Radio BOB! | Frankfurt (Main)/Europaturm |
| 101.5 | Radio BOB! | Alsfeld |
| 101.6 | hr4 Rhein-Main | Hardberg |
| 101.7 | hr4 Nord-Osthessen | Hoher Meißner |
| 101.8 | Deutschlandfunk Kultur | Oberursel |
| 101.8 | harmony.fm | Bingen |
| 102.0 | Deutschlandfunk (DLF) | Darmstadt-Darmbach |
| 102.0 | harmony.fm | Gießen / Telekom |
| 102.0 | Hit Radio FFH Wiesbaden | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring |
| 102.1 | Radio BOB! | Eltville (Rheingau) |
| 102.3 | hr INFO | Sackpfeife (Biedenkopf) |
| 102.5 | hr4 Rhein-Main | Großer Feldberg (Taunus)/hr |
| 102.6 | hr INFO | Korbach/An der Strother Str. |
| 102.6 | RundFunk Meißner | Hessisch Lichtenau |
| 102.8 | hr4 Mittelhessen | Marburg/Spiegelslust |
| 102.9 | hr3 | Bad Hersfeld |
| 103.0 | Radio BOB! | Eschwege |
| 103.1 | Deutschlandfunk (DLF) | Gießen / Telekom |
| 103.2 | hr4 Nord-Osthessen | Habichtswald |
| 103.3 | Deutschlandfunk (DLF) | Limburg-Staffel |
| 103.3 | Radio BOB! | Bensheim-Auerbach |
| 103.4 | Radio Darmstadt | Darmstadt |
| 103.4 | You FM | Herborn/Burg |
| 103.5 | Deutschlandfunk (DLF) | Marburg/Lahnberge |
| 103.5 | Deutschlandfunk (DLF) | Oberursel |
| 103.7 | Deutschlandfunk (DLF) | Wetzlar/Aßlar Klein Altenstädten |
| 103.7 | AFN | Wiesbaden/Konrad Adenauer Ring |
| 103.7 | Hit Radio FFH Nordhessen | Habichtswald |
| 103.8 | hr4 Rhein-Main | Würzberg |
| 103.9 | hr4 Nord-Osthessen | Fulda/Künzell-Peter Henlein Str. |
| 103.9 | Radio BOB! | Marburg/Lahnberge |
| 103.9 | hr INFO | Frankfurt (Main)/Maintower |
| 104.0 | hr INFO | Alsfeld |
| 104.3 | hr4 Mittelhessen | Sackpfeife (Biedenkopf) |
| 104.3 | You FM | Darmstadt-Darmbach |
| 104.5 | harmony.fm | Rotenburg an der Fulda |
| 104.6 | harmony.fm | Michelstadt |
| 104.6 | Planet Radio | Bad Nauheim/Nieder-Mörlen |
| 104.6 | Planet Radio | Eschwege |
| 104.6 | Planet Radio | Kassel/Tannenwäldchen |
| 104.7 | harmony.fm | Dieburg |
| 104.8 | hr1 | Heidelstein (Rhön) |
| 105.0 | Antenne Frankfurt 95,1 | Wetzlar/Aßlar Klein Altenstädten |
| 105.0 | Hit Radio FFH Südhessen | Krehberg |
| 105.1 | Deutschlandfunk Kultur | Limburg-Staffel |
| 105.1 | Hit Radio FFH Nordhessen | Hoher Meißner |
| 105.2 | Antenne Frankfurt 95,1 | Gießen / Telekom |
| 105.4 | harmony.fm | Bad Camberg |
| 105.5 | You FM | Wetzlar/Niedergirmes |
| 105.6 | hr3 | Alsfeld |
| 105.7 | hr3 | Rotenburg an der Fulda |
| 105.7 | Radio BOB! | Fulda/Künzell-Dicker Turm |
| 105.8 | Freies Radio Kassel | Kassel/Tannenwäldchen |
| 105.9 | Hit Radio FFH Rhein-Main | Großer Feldberg (Taunus)/hr |
| 106.2 | hr3 | Heidelstein (Rhön) |
| 106.3 | Deutschlandfunk Kultur | Bingen |
| 106.6 | hr INFO | Fritzlar |
| 106.6 | hr2 | Fulda/Künzell-Peter Henlein Str. |
| 106.6 | Radio BOB! | Bad Nauheim/Nieder-Mörlen |
| 106.6 | You FM | Eschwege |
| 106.8 | harmony.fm | Hanau/Hühnerberg |
| 106.8 | Hit Radio FFH Mittelhessen | Driedorf/Höllberg |
| 106.9 | Deutschlandfunk (DLF) | Hofgeismar |
| 106.9 | Hit Radio FFH Wiesbaden | Bingen |
| 106.9 | hr INFO | Bad Hersfeld |
| 107.2 | Deutschlandfunk Kultur | Michelstadt |
| 107.3 | hr4 Nord-Osthessen | Heidelstein (Rhön) |
| 107.4 | harmony.fm | Korbach/An der Strother Str. |
| 107.5 | Deutschlandfunk Kultur | Gießen / Telekom |
| 107.5 | harmony.fm | Bensheim-Auerbach |
| 107.5 | hr INFO | Kassel-Wilhelmshöhe |
| 107.7 | Deutschlandfunk Kultur | Hanau/Hühnerberg |
| 107.8 | Planet Radio | Wetzlar/Aßlar Klein Altenstädten |
Quellen: Rundfunkanstalten, Landesmedienanstalten, Sender, FMLIST