Radioempfang per UKW und Internet sowie weitere Technik-Themen.
durchgeführt am 12.4.2001 in Nördlinen/Ries mit Sony ICF-2001 D (Teleskopantenne)
MHZ | Programm | Senderstandort | Entfernung |
87,60 | BR 4 | Dillberg | 84 km |
87,90 | Radio Kö | Augsburg/Hotelturm | 61 km |
88,20 | BR 2 | Burgbernheim/Büttelberg | 67 km |
88,70 | BR 2 | Grünten | 145 km |
88,90 | BR 1 Franken | Dillberg | 84 km |
89,10 | Radio 8 | Wassertrüdingen/Hesselberg | 25 km |
89,40 | Radio 8 | Ansbach | 49 km |
89,50 | BR 2 | Wendelstein | 170 km |
90,70 | BR 1 Schwaben | Grünten | 145 km |
91,10 | SWR 2 | Aalen | 26 km |
91,40 | BR 1 Franken | Burgbernheim/Büttelberg | 67 km |
91,90 | BR 1 Schwaben | Hühnerberg | 15 km |
92,30 | BR 2 | Dillberg | 84 km |
92,60 | SWR 1 BW | Ulm | 66 km |
93,10 | BR 4 | Hühnerberg | 15 km |
93,40 | Radio Fantasy | Augsburg/Hotelturm | 61 km |
93,70 | BR 1 Oberbayern | Wendelstein | 170 km |
94,10 | SWR 4 Schwabenradio | Ipf/Bopfingen | 10 km |
94,50 | SWR 4 Schwabenradio | Ulm | 66 km |
94,70 | SWR 1 BW | Stuttgart/Degerloch | 96 km |
95,10 | SWR 1 BW | Aalen | 26 km |
95,50 | BR 4 | Burgbernheim/Büttelberg | 67 km |
95,60 | Radio RT 1 Nordschwaben | Hühnerberg | 15 km |
95,80 | BR 3 | Grünten | 145 km |
96,10 | BR 2 | Hühnerberg | 15 km |
96,50 | SWR 3 | Waldenburg | 73 km |
96,70 | Radio RT 1 | Augsburg/Hotelturm | 61 km |
96,90 | SWR 1 BW | Wertheim | 123 km |
96,90 | SWR 4 Schwabenradio | Aalen | 26 km |
97,10 | Radio RT 1 Nordschwaben | Donauwörth | 23 km |
97,10 | SWR 2 | Buchen | 114 km |
97,40 | SWR 1 BW | Nagoldtal | 130 km |
97,40 | SWR 3 | Ulm | 66 km |
97,60 | BR 3 | Gelbelsee | 71 km |
97,60 | BR 3 | Würzburg/Frankenwarte | 112 km |
97,90 | BR 3 | Dillberg | 84 km |
98,10 | SWR 3 | Aalen | 26 km |
98,30 | BR 1 Mainfranken | Kreuzberg | 173 km |
98,40 | SWR 3 | Hornisgrinde | 170 km |
98,50 | BR 3 | Wendelstein | 170 km |
98,70 | SWR 1 BW | Grünten | 145 km |
98,80 | SWR 1 BW | Waldenburg | 73 km |
98,80 | SWR 2 | Schramberg | 170 km |
98,90 | dasding | Ulm | 66 km |
99,30 | BR 3 | Burgbernheim/Büttelberg | 67 km |
99,50 | BR 3 | Hühnerberg | 15 km |
99,90 | RSR 1 | Säntis (CH) | 198 km |
100,00 | DeutschlandRadio Berlin | Augsburg/Heretsried | 71 km |
100,10 | Antenne 1 | Langenburg | 65 km |
100,20 | Antenne Bayern | Gelbelsee | 69 km |
100,30 | Radio 7 | Geislingen | 58 km |
100,60 | Antenne Bayern | Dillberg | 84 km |
101,00 | BR 4 | Grünten | 145 km |
101,30 | Antenne 1 | Stuttgart | 96 km |
101,60 | BR 1 Oberbayern | Gelbelsee | 70 km |
102,00 | BR 5 | Dillberg | 84 km |
102,30 | BR 4 | Wendelstein | 170 km |
102,70 | Antenne Bayern | Zugspitze | 163 km |
103,00 | Antenne Bayern | Pfaffenberg | 151 km |
103,00 | SWR 3 | Grünten | 145 km |
103,30 | Antenne Bayern | Unterringingen/Rauhe Wanne | 9 km |
103,50 | DeutschlandRadio Köln | Ulm/Ermingen | ca. 66 km |
103,70 | Radio 7 | Aalen | 26 km |
104,00 | BR 5 | Burgbernheim/Büttelberg | 67 km |
104,40 | Antenne Bayern | Grünten | 145 km |
104,50 | BR 1 Niederbayern/Oberpfalz | Dillberg | 84 km |
105,20 | Antenne 1 | Langenbrand | ? |
105,70 | BR 5 | Wendelstein | 170 km |
106,10 | BR 5 | Gelbelsee | 72 km |
106,40 | Radio 106,4 | Fürstenfeldbruck/Schöngeis | 96 km |
106,90 | BR 5 | Grünten | 145 km |
107,10 | Radio Komma1 | Aalen | 26 km |
107,60 | BR 5 | Hühnerberg | 15 km |
Dieser Bandscan zeigt die Empfangssituation am Tag der Erstellung. Normalerweise werden später eingetretene Änderungen in einem Bandscan nicht berücksichtigt, da ich diese i.d. Regel nicht nachprüfen kann. Um aber diesen Bandscan auch als aktuelle Frequenzliste nutzen zu können, sind evtl. Änderungen nach der Erstellung - soweit bekannt - mit einem Stern * gekennzeichnet.
Signalstärke:
"+" stark einfallende Sender
"-" = schwächere Sender bzw. Überreichweiten