Radioempfang per UKW und Internet sowie weitere Technik-Themen.

eine kleine Auswahl der Überreichweiten, die im Bandscan nicht aufgelistet sind:
| MHz | Programm | Senderstandort |
| 89,1 | BBC Radio 2 | GB-Wrotham |
| 89,3 | BBC Radio 2 | |
| 91,3 | GB-Klassik | |
| 92,1 | BBC | Manningtree |
| 98,2 | BBC Radio 1 | |
| 98,8 | BBC Radio 1 | |
| 97,7 | BBC Radio 1 |
Hier nun eine Kurz-Frequenzliste mit den wichtigsten Sendern und Frequenzen (die auch z.B. von Radioweckern mit Wurfantenne zu empfangen sind):
| Programm | MHz Antenne |
| BR1 Oberbayern | 93,7 |
| BR1 Niederbayern | 92,1 |
| BR2 Süd | 89,5 / 96,5 |
| BR3 | 98,5 / 94,4 |
| BR Klassik | 102,3 / 100,9 |
| BR 24 | 105,7 / 106,9 |
| Dlf Kultur | -- |
| Deutschlandfunk | 100,1 |
| Ö1 | 90,9 |
| Ö2 Salzburg | 94,8 |
| Ö2 Oberösterreich | 101,2 |
| Ö2 Tirol | 95,4 |
| Ö3 | 99,0 |
| FM4 | 104,6 |
| Antenne Bayern | 107,7 / 103,5 |
| Inn-Salzach-Welle | 93,1 |
| Radio Trausnitz | 107,4 / 103,0 |
| Radio Charivari Rosenheim | -- |
| Radio Chiemgau | 90,10 / 99,4 |
| Radio Arabella | -- |
| Krone Hit Radio | 101,8 |
| Energy Salzburg | 94,0 |
| Welle1 Salzburg | 106,2 |
| JAM-FM | -- |
| Radio Melodie | -- |
| RTL Radio | -- |
| Klassik Radio | -- |
| sunshine live | -- |
| Radio horeb | -- |
| nicht belegt (ehem. Megaradio) | -- |
durchgeführt am 23.9.2023 (outdoor - unterwegs)
| Sender | Herkunft / Senderstandort / Kanal |
| -Austria | Österreich |
| Welle 1 | Österreich |
| *88,6* | Österreich |
| *Stephansdom* | Österreich |
| #Radio ONE | Österreich |
| 089Kult | München |
| 106.4 TOP FM | Neuötting |
| 80s80s | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| 90s90s | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| 95.5 Charivari | München |
| Absolut BELLA | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| Absolut GERMANY | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| Absolut HOT | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| Absolut OLDIE | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| Absolut relax | |
| Absolut TOP | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| AIDAradio | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| ALPENWELLE | Neuötting |
| Alpin FM | Neuötting |
| Antenne Bayern | Neuötting |
| Antenne Österreich | Österreich |
| Arabella Bayern | Neuötting |
| arabella HOT | Österreich |
| ARABELLA MÜNCHEN | |
| arabella RELAX | Österreich |
| Bayern 1 + alle Regionalprogramme | Neuötting |
| Bayern 2 Nord & Süd | Neuötting |
| Bayern 3 | Neuötting |
| Bayernwelle | Neuötting |
| Beats Radio | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| BR Heimat | Neuötting |
| BR Schlager | Neuötting |
| BR Verkehr | Neuötting |
| BR-Klassik | Neuötting |
| BR24 | Neuötting |
| BR24 live | Neuötting |
| Brillux Radio | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| Charivari RO | Neuötting |
| Digital Classix | |
| Dlf | |
| Dlf Kultur | |
| Dlf Nova | |
| dpd Dirversradio | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| DRadio DokDeb | |
| egoFM | Neuötting |
| ENERGY | |
| ENERGY | |
| ENERGY München | |
| ERF Plus | |
| ERF Süd | Österreich |
| GALAXY LA/DGF | |
| GALAXY PA/DEG | |
| GALAXO RO | Neuötting |
| Gong 96.3 | |
| jö.live | Österreich |
| Klassik Radio (2x) | 1x Österreich |
| M94.5 | |
| M94.5 (Test) | |
| max neo (Test) | |
| MEGARADIOmix | |
| Mein Kinderradio | Österreich |
| MKR-Kirchenradio | Neuötting |
| NOSTALGIE | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| OLDIE ANTENNE | |
| OLDIE-WELLE NBY | |
| PULS | Neuötting |
| RADIO 2DAY | |
| RADIO AWN | |
| RADIO BOB! | |
| Radio BUH | Neuötting |
| Radio Feierwerk | |
| Radio Flamingo | Österreich |
| Radio Galaxy | |
| radio horeb | |
| Radio ISW | Neuötting |
| Radio Maria | |
| Radio München | |
| Radio Oberland | Neuötting |
| Radio Teddy | Neuötting |
| Radio Trausnitz | |
| Rock Antenne (2x) | 1x Österreich 2. nationales DAB+ Programmpaket Neuötting |
| Rock Anrtenne Bay | |
| RTL Radio | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| Schlagerparadies | |
| Schwarzwaldradio | |
| Susnshine Live | |
| TEST BayernSound | |
| TEST Country | |
| TEST Elektro | |
| TEST Info | |
| TEST Jazz | |
| TEST RnB/Soul | |
| TOGGO Radio | 2. nationales DAB+ Programmpaket |
| UNSER RADIO | |
| WarnTest 10D |
Folgende Programme konnte ich in Neuötting bereits per UKW empfangen:
d = ständig zu empfangen
Bayern
Deutschlandweit/Sonder
andere Bundesländer
Österreich
Welle1 Salzburg d
Antenne Salzburg d
Tschechien
weitere Länder
Es konnten bisher insgesamt 214 Sender empfangen werden.
Die 79 verschiedenen Programme gliedern sich wie folgt:
...sowie jede Menge sporadic-e-Überreichweiten aus Spanien, Großbritannien, ...
Der nächstgelegene Sender ist Inn-Salzach-Welle aus Burgkirchen/Gendorf, am weitesten entfernt ist RPR1 vom Sender Eifel.
Die Überreichweite, die mich am meisten erstaunt hat (rein aus technischer Sicht) ist der Empfang von NDR2 aus Torfhaus(Harz).