Radioempfang per UKW und Internet sowie weitere Technik-Themen.
erstellt am 25.4.2010 auf einem Parkplatz in Ann Arbor, MI mit Dodge Caliber Autoradio
| MHz | Programm |
| 88,3 | WCBN (University of Michigan College Radio) |
| 88,7 | ? |
| 89,1 | WEMU (Eastern Michigan University) |
| 89,9 | ? |
| 90,5 | ? |
| 90,9 | |
| 91,3 | |
| 91,7 | MI Radio |
| 92,3 | Mix 92.3 |
| 92,5 | 92.5 KISS-FM |
| 93,1 | 93,1 Doug-FM |
| 94,7 | 94.7 WCSX |
| 95,5 | Channel 955 |
| 96,3 | WDVD |
| 97,1 | 97.1 The-Ticket |
| 97,5 | Monroe Public Schools |
| 97,9 | FM 98 WJLB.COM |
| 98,3 | ? |
| 98,7 | 98.7 AMP RADIO |
| 99,5 | 99.5 WYCD |
| 99,9 | ? |
| 100,3 | Adult Contemporary Radio Dearborn |
| 100,7 | ? |
| 101,1 | 101 Riff Rocks |
| 101,5 | ? |
| 101,9 | ? |
| 102,3 | ? |
| 102,9 | Country |
| 103,5 | Christian Contemp. Radio |
| 103,9 | Adult Contemp. Radio |
| 104,3 | ? |
| 104,7 | ? |
| 105,1 | ? |
| 105,9 | 109.5 KISS FM |
| 106,1 | ? |
| 106,7 | ? |
| 107,1 | ann arbor's 107one |
| 107,5 | The New 107.5 |
Dieser Bandscan zeigt die Empfangssituation am Tag der Erstellung. Normalerweise werden später eingetretene Änderungen in einem Bandscan nicht berücksichtigt, da ich diese i.d. Regel nicht nachprüfen kann.