Bandscan Weiden/Oberpfalz
durchgeführt in WN-Frauenricht am 24.6.99 mit Autoradio BMW Reverse RDS
| MHz | Programm | Senderstandort | Entfernung ca. |
| 87,6 | BR4 | Dillberg | 73km |
| 88,3 | BR4 | Hoher Bogen | 71km |
| 88,5 | Radio Ramasuri | Tirschenreuth | 25km |
| 88,9 | BR1 Franken | Dillberg | 73km |
| 89,7 | gong fm | Rbg.-Ziegetsberg | 76km |
| 89,8 | MDRlife | Chemnitz/Geyer | ca. 125km |
| 90,7 | BR1 Franken | Ochsenkopf | 46km |
| 91,2 | BR1 Ndb/Opf | Ochsenkopf | 46km |
| 91,6 | BR2 | Hoher Bogen | 71km |
| 92,1 | BR1 Ndb/Opf | Brotjacklriegel | 121km |
| 92,3 | BR2 | Dillberg | 73km |
| 92,5 | CZ Egrensis | Cheb | 47km |
| 93,0 | BR2 | Hohe Linie | 71km |
| 93,7 | BR1 Obb | Wendelstein | 220km |
| 94,0 | Charivari Neumarkt | Seubersdorf | 70km |
| 94,4 | BR3 | Brotjacklriegel | 121km |
| 94,7 | BR3 | Hoher Bogen | 71km |
| 95,0 | BR1 Ndb/Opf | Hohe Linie | 71km |
| 95,3 | Radio Ramasuri | Hirschau | 21km |
| 96,0 | BR2 | Ochsenkopf | 46km |
| 96,3 | gong fm | Burglengenfeld | 53km |
| 96,5 | BR2 | Brotjacklriegel | 121km |
| 96,8 | BR1 Ndb/Opf | Hoher Bogen | 71km |
| 97,0 | BR4 | Hohe Linie | 71km |
| 97,3 | gong fm | Schwandorf | 40km |
| 97,9 | BR3 | Dillberg | 73km |
| 98,2 | Charivari Regensburg | Rbg.-Ziegetsberg | 76km |
| 98,5 | BR3 | Wendelstein | 220km |
| 98,8 | Charivari Schwandorf | Burglengenfeld | 53km |
| 99,4 | BR3 | Ochsenkopf | 46km |
| 99,6 | BR3 | Hohe Linie | 71km |
| 99,9 | Radio Ramasuri | Weiden | 3km |
| 100,2 | Antenne Bayern | Gelbelsee | 95km |
| 100,3 | Deutschlandradio Köln | Ochsenkopf | 46km |
| 100,6 | Antenne Bayern | Dillberg | 73km |
| 100,8 | CZ PLZEN | Cheb | 47km |
| 101,2 | MDRlife | Schöneck | 81km |
| 101,9 | Antenne Bayern | Hoher Bogen | 71km |
| 102,3 | BR4 | Ochsenkopf | 46km |
| 103,0 | Antenne Bayern | Hohe Linie | 71km |
| 103,2 | Antenne Bayern | Ochsenkopf | 46km |
| 103,5 | Antenne Bayern | Brotjacklriegel | 121km |
| 103,9 | Radio Ramasuri | Amberg | 34km |
| 104,4 | B5 | Hoher Bogen | 71km |
| 105,0 | B5 | Hohe Linie | 71km |
| 105,9 | Charivari Schwandorf | Nabburg | 25km |
| 106,7 | Landeswelle Thüringen | Sonneberg | 104km |
| 106,9 | B5 | Brotjacklriegel | 121km |
| 107,1 | B5 | Ochsenkopf | 46km |
Aus Zeitgünden habe ich nur schnell mit dem Autoradio über das
Band gedreht. Der Standort war auch nicht der idealste; es müßte also schon mehr drin
sein, v.a. der Empfang von mehr Sendern aus Sachsen und Thüringen.
Mal sehen, wann ich wieder in diese Gegend komme, dann werde ich mit dem SONY nochmal
einen
Bandscan machen.
Übrigens, ein idealer Platz für einen Bandscan in der Nähe wäre der Parkplatz am
Bohrturm Windischeschenbach (ausgeschildert).
Hinweis: Dieser Bandscan zeigt die Empfangssituation am Tag der Erstellung, hier also am 24.6.99. Normalerweise werden später eingetretene Änderungen in einem Bandscan nicht berücksichtigt, da ich diese i.d. Regel nicht nachprüfen kann. Um aber diesen Bandscan auch als aktuelle Frequenzliste nutzen zu können, sind evtl. Änderungen nach dem 24.6.99 grün gekennzeichnet.
Namensänderungen seit 2000: MDR life --> Jump
Fragen, Änderungen, Anregungen ..... bitte senden Sie mir
eine Nachricht
(c) Hans Müller, 6.1999 - 2000