Bandscan Sulzbach-Rosenberg
erstellt von Nico im August 2000 (Standort: Sulzbach-Rosenberg Lohe)
Empfänger: Conrad Audio TCS-500
Antenne: Richtantenne am Dachboden
| MHZ | Programm | Senderstandort | Bemerkungen |
| 87,6 | BR4 | Dillberg | |
| 88,0 | Euroherz / extra-radio | Hof/Gr. Waldstein | |
| 88,3 | BR4 | Hoher Bogen | |
| 88,9 | BR1 Franken | Dillberg | |
| 89,1 | CZ Egrensis | ? | |
| 89,3 | DeutschlandRadio Berlin | Hof | |
| 89,6 | BR2 | Bamberg-Gaisberg | |
| 89,8 | Jump FM | Chemnitz/Geyer | |
| 90,0 | AFN | Amberg | |
| 90,5 | BR2 | Gelbelsee | |
| 90,7 | BR1 Franken | Ochsenkopf | |
| 91,2 | BR1 Ostbayern | Ochsenkopf | |
| 91,4 | Radio Impuls | Plzen/Krasov | |
| 91,6 | BR2 | Hoher Bogen | |
| 92,1 | BR1 Ostbayern | Brotjacklriegel | |
| 92,3 | BR2 | Dillberg | |
| 92,5 | CZ Egrensis | ? | |
| 93,0 | BR2 | Hohe Linie | |
| 93,7 | BR1 | Wendelstein | |
| 94,0 | Charivari Neumarkt | Seubersdorf | |
| 94,2 | DeutschlandRadio Berlin | Sonneberg | |
| 94,4 | BR3 | Brotjacklriegel | |
| 94,7 | BR3 | Hoher Bogen | |
| 95,0 | BR1 Ostbayern | Hohe Linie | |
| 95,3 | Radio Ramasuri | Hirschau/Rotbühl | |
| 96,0 | BR2 | Ochsenkopf | |
| 96,3 | gong FM | Burglengenfeld | |
| 96,5 | BR2 | Brotjacklriegel | |
| 96,8 | BR1 Ostbayern | Hoher Bogen | |
| 97,0 | BR4 | Hohe Linie | |
| 97,25 | gong FM | Schwandorf | |
| 97,4 | B5 aktuell | Bamberg-Gaisberg | |
| 97,9 | BR3 | Dillberg | |
| 98,1 | SWR3 | Aalen | |
| 98,2 | Charivari Regensburg | Rbg.-Ziegetsberg | |
| 98,5 | BR5 | Wendelstein | |
| 98,8 | Charivari Schwandorf | Burglengenfeld | |
| 99,0 | Ö3 | Sbg.-Gaisberg | |
| 99,4 | BR3 | Ochsenkopf | |
| 99,6 | BR3 | Hohe Linie | |
| 99,8 | BR3 | Bamberg-Gaisberg | |
| 99,95 | Radio Ramasuri | Weiden | |
| 100,3 | Deutschlandfunk | Ochsenkopf | |
| 100,6 | Antenne Bayern | Dillberg | |
| 100,8 | CZ Plzen | Cheb | |
| 101,1 | Antenne Bayern | Bamberg-Gaisberg | |
| 101,2 | Jump FM | Schöneck | |
| 101,4 | AFN | Grafenwöhr | |
| 101,9 | Antenne Bayern | Hoher Bogen | |
| 102,0 | BR5 | Dillberg | |
| 102,3 | BR4 | Ochsenkopf | |
| 102,9 | BR4 | Bamberg-Gaisberg | |
| 102,7 | Antenne Thüringen | Sonneberg | |
| 103,0 | Antenne Bayern | Hohe Linie | |
| 103,2 | Antenne Bayern | Ochsenkopf | |
| 103,5 | Antenne Bayern | Brotjacklriegel | |
| 103,7 | Radio 7 | Aalen | |
| 103,9 | Radio Ramasuri | Amberg | |
| 104,4 | B5 aktuell | Hoher Bogen | |
| 104,55 | BR1 Ostbayern | Dillberg | |
| 104,8 | Radio Ramasuri | Neusorg | |
| 105,0 | B5 aktuell | Hohe Linie | |
| 105,4 | Antenne Sachsen | Chemnitz/Geyer | |
| 105,9 | Charivari Schwandorf | Nabburg | |
| 106,4 | Radio Ramsuri | Königstein | |
| 106,7 | Landeswelle Thüringen | Sonneberg | |
| 107,1 | B5 aktuell | Ochsenkopf | |
| 107,6 | AFN | Vilseck | |
| 107,7 | Antenne Bayern | Hochries |
Fragen, Änderungen, Anregungen, Ergänzungen ... bitte senden Sie
mir eine Nachricht.
(c) Hans Müller & Nico September2000, zuletzt geändert am 5.1.2001