Bandscan Simbach/Inn
durchgeführt am 4.6.99 mit Autoradio BMW Reverse RDS
| MHz | Programm | Senderstandort |
| 87,8 | BR1 | Untersberg |
| 88,2 | Ö3 | Schärding |
| 88,8 | Ö3 | Linz |
| 89,0 | Radio Untersberg | Högl |
| 89,5 | BR2 | Wendelstein |
| 89,7 | unserRadio Passau | Bad Griesbach |
| 90,1 | Ö2 Niederösterreich | Linz-Lichtenberg |
| 90,4 | BR3 | Passau |
| 90,9 | Ö1 | Salzburg-Gaisberg |
| 91,1 | CR1 | Krasov |
| 91,3 | BR1 München | Ismaning |
| 92,1 | BR1 Ndb/Opf | Brotjacklriegel |
| 92,4 | Ö2 Oberösterreich | Bad Ischl |
| 92,5 | Ö1 | Schärding |
| 92,6 | 92,6 City-Radio | Linz-Lichtenberg |
| 92,7 | Inn-Salzach-Welle | Reichertsheim |
| 92,9 | BR2 | Untersberg |
| 93,1 | Inn-Salzach-Welle | Gendorf |
| 93,3 | Ö2 Oberösterreich | Unterach |
| 93,5 | CZ ? | ? |
| 93,7 | BR1 Oberbayern | Wendelstein |
| 94,0 | Radio Arabella | Gaisberg |
| 94,1 | CZ Radio Frekvence 1 | Klet |
| 94,4 | BR3 | Brotjacklriegel |
| 94,8 | Ö2 Salzburg | Salzburg-Gaisberg |
| 95,0 | CZ Radio Vox ? | ? |
| 95,2 | Ö2 Oberösterreich | Linz-Lichtenberg |
| 95,4 | Ö2 Tirol | Kufstein |
| 95,6 | Ö2 Niederösterreich | Semmering-Sonnwendstein |
| 96,1 | BR3 | Untersberg |
| 96,4 | Ö2 Tirol | Innsbruck 1 - Patscherkofel |
| 96,5 | BR2 | Brotjacklriegel |
| 96,8 | BR1 | Hoher Bogen |
| 97,0 | BR4 | Hochberg |
| 97,3 | BR3 | Ismaning |
| 97,5 | Ö1 | Linz-Lichtenberg |
| 97,8 | BR2 ? | Landshut |
| 98,0 | BR1 | Hochberg |
| 98,3 | unserRadio Passau | Passau |
| 98,5 | BR3 | Wendelstein |
| 99,0 | Ö3 | Salzburg-Gaisberg |
| 99,2 | <INTER> | siehe unten |
| 99,5 | Ö2 Oberösterreich | Schärding |
| 99,7 | Ö3 | Unterach-Ackerschneid ?? |
| 100,1 | Deutschlandradio Köln | Brotjacklriegel |
| 100,3 | Deutschlandradio Köln | Högl |
| 100,5 | Life Radio | Linz-Lichtenberg |
| 100,8 | BR4 | Untersberg |
| 101,2 | Ö2 Oberösterreich | Salzburg-Gaisberg |
| 101,5 | unserRadio Passau | Freyung |
| 101,8 | Melody FM | Untersberg |
| 102,1 | Antenne Bayern | Passau |
| 102,3 | BR4 | Wendelstein |
| 102,6 | Life Radio | Schärding |
| 103,0 | Radio Trausnitz | Simbach |
| 103,5 | Antenne Bayern | Brotjacklriegel |
| 103,7 | Antenne Bayern | Traunstein |
| 103,8 | Ö3 | Kufstein |
| 104,0 | BDR/FM4 | Linz-Lichtenberg |
| 104,4 | B5 | Hoher Bogen |
| 104,6 | BDR/FM4 | Salzburg-Gaisberg |
| 104,9 | Antenne 1 | Schärding |
| 105,1 | BDR/FM4 | Bad Ischl |
| 105,3 | Antenne Bayern | Högl |
| 105,7 | B5 | Wendelstein |
| 106,2 | Welle1 | Salzburg-Gaisberg |
| 106,4 | CR CB | Klet |
| 106,7 | Melody FM | St. Gilgen - Zwölferhorn |
| 106,9 | B5 | Brotjacklriegel |
| 107,1 | B5 | Hochberg |
| 107,4 | Radio Trausnitz | Pfarrkirchen |
| 107,7 | Antenne Bayern | Hochries |
| 107,9 | unserRadio Deggendorf | Brotjacklriegel |
Anmerkung zu 99,2 MHz: Bei dem Sender mit dem RDS-Signal INTER handelt es sich nach Meinungen in der Newsgroup de.alt.hoerfunk um eine sporadic-E Überreichweite des Senders Inter aus Tunesien. Da aber zum Zeitpunkt des Bandscans keinerlei andere Überreichweiten festgestellt worden sind, könnte es sich auch um einen Piratensender handeln, der einfach dasselbe RDS-Signal benutzt.
Hinweis: Dieser Bandscan zeigt die Empfangssituation am Tag der Erstellung, hier also am 4.6.99. Normalerweise werden später eingetretene Änderungen in einem Bandscan nicht berücksichtigt, da ich diese i.d. Regel nicht nachprüfen kann. Um aber diesen Bandscan auch als aktuelle Frequenzliste nutzen zu können, sind evtl. Änderungen nach dem 4.6.99 grün gekennzeichnet.
Namensänderungen seit 2000: BDR/FM4 -->
FM4 Melody FM --> Antenne Salzburg
2001:
Antenne1, Arabella Salzburg und 92,6 City-Radio sind jetzt "Krone Hit-Radio"
Fragen, Änderungen, Anregungen ..... bitte senden Sie mir
eine Nachricht
(c) Hans Müller, 25.6.1999 - 2003