bandscan.de
Die Radio- und Medienseite
Nachfolgend sind alle in Neuötting terrestrisch empfangbaren UKW-Radiosender aufgelistet.
Alle Programme habe ich selbst mind.
einmal innerhalb des Stadtgebietes gehört, es sind also auch Überreichweiten-Sender
(außer sporadic-E) dabei. Der Empfang ist natürlich abhängig vom Standort und
von der verwendeten "Hardware". Seit dem letzten Update neu empfangene Sender sind rosa
gekennzeichnet.
Anmerkungen zum Bandscan und weitere Infos zur Technik
Der Bandscan zum Hören! Klicken Sie auf eine der
blau gekennzeichneten Links (in den beiden letzten
Spalten) ... und hören Sie ein Empfangsbeispiel im RealAudio-Format ![]()
Technik: Sony ICF-2001D Weltempfänger mit 5-El.-UKW-Yagi-Antenne in 5m Höhe (mit Rotor drehbar)
| MHz | Programm | Senderstandort | Leistung kW | Entfernung ca. |
Qualität | ÜRW |
| 87,6 | BR4 | Dillberg | 25 | 153km | -- | +1 |
| 87,8 | BR1 Oberbay. | Untersberg | 0,1 | 63km | ++ | u |
| 87,8 | Radio Trausnitz | Vilsbiburg | 0,05 | 31 km | x | u |
| 87,9 | Radio AWN | Bogenberg | 0,3 | 73km | -- | ++3 |
| 88,0 | BR4 | Gelbelsee | ? | 121km | --- | ++2 |
| 88,2 | BR2 | Büttelberg | ? | 214km | --- | ++3 |
| 88,2 | Ö3 | Schärding | 3 | 60km | - | - |
| 88,3 | BR4 | Hoher Bogen | 5 | 111km | - | +2 |
| 88,4 | BR2 | Ismaning | 25 | 70km | + | u |
| 88,6 | BR4 | Dillberg ? | 25 | 152km | + | + |
| 88,8 | Ö3 | Linz-Lichtenberg | 100 | 117km | ++ | u |
| 88,9 | BR1 Franken | Dillberg | 100 | 153km | - | ++ |
| 89,0 | Radio Untersberg | Högl | 0,1 | 52km | ++ | u |
| 89,0 | 2Day/89HitFM | M-Olympiaturm | 0,3 | 85km | + | ++3 |
| 89,05 | "Antenne Sachsen-Anhalt" | Brocken | 100 | 422km | --- | -3 |
| 89,2 | CR1-Radiozurnal | Plzen/Krasov | 81 | 190km | -- | + |
| 89,3 | Ö3 | St. Pölten | 100 | 196km | --- | +1 |
| 89,3 | hr3 | Feldberg/Taunus | 100 | 379km | -- | ++1 |
| 89,3 | Deutschlandradio Berlin | Hof | 20 | 218km | -- | ++2 |
| 89,5 | BR2 | Wendelstein | 100 | 79km | +++ | u |
| 89,7 | UnserRadio Passau | Griesbach | 0,300 | 45km | ++ | u |
| 89,7 | Gong FM | Rbg.-Ziegetsberg | 0,300 | 95km | -- | ++1 |
| 89,8 | MDR life / JUMP | Chemnitz/Geyer | 100 | 266km | --- | ++2 |
| 89,8 | Ö2 Radio Wien | Wien-Kahlenberg | 100 | 270km | --- | + |
| 89,9 | SWR1 Rheinland-Pfalz | Bad Marienberg | ? | 435km | --- | -3 |
| 90,0 | B5 aktuell | Ismaning | 25 | 70km | ++ | u |
| 90,1 | SWR4 Radio Stuttgart | Stuttgart | 100 | 264km | --- | +3 |
| 90,2 | MDR life / JUMP | Inselsberg | 100 | 331km | --- | ++2 |
| 90,4 | Inn-Salzach-Welle | Mühldorf | 0,1 | 12km | ++ | u |
| 90,6 | BR2 | Gelbelsee | 25 | 121km | + | ? |
| 90,7 | BR1 Schwaben | Grünten | 100 | 193km | - | +3 |
| 90,7 | BR1 Franken | Ochsenkopf | 100 | 209km | - | ++ |
| 90,9 | Ö1 | Gaisberg | 100 | 58km | +++ | u |
| 91,1 | Klassik Radio | Rbg.-Ziegetsberg | 0,160 | 95km | - | u |
| 91,1 | CR1 - Radiozurnal | Ceske Budejovice | 80 | 190km | - | + |
| 91,3 | BR1 München | Ismaning | 25 | 70km | ++ | u |
| 91,5 | BR2 | Hochberg | 5 | 45km | ++ | u |
| 91,6 | BR2 | Hoher Bogen | 50 | 113km | ++ | u |
| 91,8 | Radio Trausnitz | Pfeffenhausen | 0,2 | 70km | + | u |
| 91,9 | BR1 Schwaben | Hühnerberg | 25 | 161km | -- | + |
| 92,1 | BR1 Ndb/Opf | Brotjacklriegel | 100 | 74km | +++ | u |
| 92,1 | NDR2 | Torfhaus (Harz) | 100 | 425km | --- | ++3 |
| 92,2 | SWR3 Metro Stuttgart | Stuttgart | 100 | 265km | --- | ++ |
| 92,3 | BR2 | Dillberg | 25 | 153km | -- | ++ |
| 92,4 | FAZ Businessradio/Lora | M-Olympiaturm | 0,300 | 85km | - | + |
| 92,4 | SWR1 BW | Witthoh | 40 | 290km | --- | - |
| 92,4 | Ö2 Oberösterreich | Bad Ischl | 0,600 | 91km | + | u |
| 92,5 | MDR1 Radio Thüringen | Inselsberg | 100 | 331km | --- | +3 |
| 92,6 | 92,6 City-Radio / Krone | Linz-Lichtenberg | 2 | 117km | -- | - |
| 92,7 | Inn-Salzach-Welle | Reichertsheim | 0,3 | 30km | ++ | u |
| 92,9 | BR2 | Untersberg | 0,1 | 63km | ++ | u |
| 93,0 | BR2 | Hohe Linie | 25 | 96km | - | + |
| 93,1 | Inn-Salzach-Welle | Gendorf | 0,1 | 8km | +++ | u |
| 93,1 | BR4 | Hühnerberg | 10 | 161km | -- | + |
| 93,3 | Energy München | M-Olympiaturm | 0,300 | 85km | - | ++ |
| 93,3 | RTL Radio | Dudelange (LUX) | 100 | 502km | --- | +1 |
| 93,3 | Ö1 | Bregenz-Pfänder | - | 232 km | - | - |
| 93,35 | Ö2 Oberösterreich | Unterach | 0,06 | ? | - | +2 |
| 93,4 | BR3 | Pfaffenberg | ? | 314km | --- | ++3 |
| 93,5 | SWR1 BW | Hornisgrinde | 80 | 334km | --- | +2 |
| 93,7 | BR1 Obb | Wendelstein | 100 | 79km | +++ | u |
| 93,9 | Charivari Neumarkt | Seubersdorf | 1 | 131km | - | +2 |
| 94,0 | Radio Arabella / Krone | Gaisberg | ? | 58km | ++ | u |
| 94,0 | unserRadio Passau | Vilshofen | 0,300 | 62km | - | ? |
| 94,1 | Frekvence1 | Ceske Budejovice | 50 | 190km | + | ? |
| 94,2 | BR2 | Hohenpeißenberg | 25 | 134km | -- | - |
| 94,3 | SWR3 | Buchen-Walldürn | 50 | 286km | --- | +++ |
| 94,4 | BR3 | Brotjacklriegel | 100 | 74km | +++ | u |
| 94,4 | hr1 | Feldberg/Taunus | *100 | 379km | --- | -2 |
| 94,6 | MDR1 Sachsen-Anhalt | Brocken | 100 | 422km | --- | -3 |
| 94,7 | BR3 | Hoher Bogen | 50 | 113km | - | -- |
| 94,8 | Ö2 Salzburg | Gaisberg | 100 | 58km | +++ | u |
| 95,0 | BR1 Ndb/Opf | Hohe Linie | 25 | 96km | + | ++2 |
| 95,2 | Ö2 Oberösterreich | Linz-Lichtenberg | 100 | 117km | ++ | u |
| 95,3 | BR3 | Landshut-Altdorf | 0,1 | 56km | - | u |
| 95,4 | Ö2 Tirol | Kufstein | 4,5 | *82km | + | u |
| 95,5 | Charivari | M-Olympiaturm | 0,3 | 85km | - | u |
| 95,6 | Ö2 Salzburg | ? | ? | ? | ? | ? |
| 95,6 | BR1 Mainfranken | Pfaffenberg | ? | 313km | --- | ++3 |
| 95,7 | Radio AWN | Mallersdorf | 0,3 | 63km | - | + |
| 95,8 | BR3 | Grünten | 100 | 193km | + | ++ |
| 95,9 | BR3 | Inntal | 0,05 | *80km | + | u |
| 96,0 | BR2 | Ochsenkopf | 100 | 209km | --- | + |
| 96,1 | BR2 | Hühnerberg | 25 | 161km | -- | + |
| 96,1 | BR3 | Untersberg | 0,1 | 63km | ++ | u |
| 96,2 | SWR2 | Hornisgrinde | 80 | 334km | --- | +3 |
| 96,2 | Antenne1 | ? | ? | ? | ++ | ? |
| 96,3 | Gong 96,3 | M-Olympiaturm | 0,300 | 85km | + | ++ |
| 96,3 | Gong FM | Burglengenfeld | 0,300 | 122km | -- | ++2 |
| 96,3 | BR3 | Kreuzberg/Rhön | 100 | 308km | - | +++1 |
| 96,4 | Ö2 Tirol | Innsbruck1 | 50 | 157km | - | ? |
| 96,5 | BR2 | Brotjacklriegel | 100 | 74km | +++ | u |
| 96,5 | SWR3 | Waldenburg | 100 | 248km | --- | +++ |
| 96,7 | Radio RT.1 | Augsburg | 0,3 | 134km | --- | + |
| 96,8 | BR1 Ndb/Opf | Hoher Bogen | 50 | 113km | - | +1 |
| 97,0 | BR4 | Hohe Linie | 5 | 96km | + | u |
| 97,0 | BR4 | Hochberg | 0,5 | 45km | ++ | u |
| 97,1 | SWR3 | Witthoh | 40 | 290km | --- | + |
| 97,3 | BR3 | Ismaning | 25 | 70km | + | +++ |
| 97,4 | DeutschlandRadio Berlin | Brocken | 100 | 422km | --- | ++3 |
| 97,5 | Ö1 | Linz-Lichtenberg | 100 | 117km | + | u |
| 97,6 | BR3 | Gelbelsee | 25 | 121km | - | ++ |
| 97,7 | BR3 | Garmisch | 0,5 | 157km | -- | ++ |
| 97,8 | BR2 | Landshut-Altdorf | 0,1 | 56km | + | u |
| 97,9 | BR3 | Dillberg | 25 | 153km | -- | + |
| 98,0 | BR1 Obb | Hochberg | 5,0 | 45km | ++ | u |
| 98,1 | SWR3 | Aalen | 50 | 200km | - | +++2 |
| 98,2 | Charivari Regensburg | Rbg.-Ziegetsberg | 0,300 | 95km | - | +2 |
| 98,2 | Ö2 Vorarlberg | Bregenz-Pfänder | 100 | 232km | --- | + |
| 98,3 | BR1 Mainfranken | Kreuzberg/Rhön | 100 | 308km | - | ++1 |
| 98,5 | BR3 | Wendelstein | 100 | 79km | +++ | u |
| 98,7 | AFN | Feldberg/Taunus | ? | 379km | --- | - |
| 98,8 | UnserRadio Deggendf. | Deggendorf | 0,1 | 74km | + | u |
| 98,8 | SWR1 BW | Grünten | 30 | 193km | -- | +1 |
| 98,9 | FM4 | St.Poelten | 100 | 196km | - | ? |
| 99,0 | Ö3 | Gaisberg | 100 | 58km | +++ | u |
| 99,3 | BR3 | Hohenpeißenberg | 25 | 134km | -- | u |
| 99,3 | Antenne Bayern | Landshut | 0,1 | 50km | + | |
| 99,4 | Radio Chiemgau | Traunstein | 0,3 | 44km | ||
| 99,4 | BR3 | Ochsenkopf | 100 | 209km | - | ++ |
| 99,5 | BR3 | Hühnerberg | 25 | 161km | - | +++ |
| 99,5 | Ö2 Oberösterreich | Schärding | 4 | 66km | + | u |
| 99,6 | BR3 | Hohe Linie | 25 | 96km | ++ | ++ |
| 99,7 | SWR3 | Bad Mergentheim | 10 | 255km | --- | + |
| 99,8 | BR3 | Bamberg | ? | 215km | --- | ++3 |
| 99,9 | FM4 | Kufstein | 4,5 | *92km | - | |
| 99,9 | Ö3 | Wien-Kahlenberg | 100 | 270km | --- | ++ |
| 99,9 | SWR3 Metro Rhein-Neckar | Heidelberg | 100 | 318km | --- | +++ |
| 99,9 | RSR1 (franz.) | Säntis | ? | 274km | --- | -2 |
| 100,1 | Deutschlandradio Köln | Brotjacklriegel | 100 | 74km | +++ | u |
| 100,1 | Antenne1 (D) | Langenburg | 50 | 237km | --- | +++3 |
| 100,2 | Antenne Bayern | Gelbelsee | 25 | 121km | ++ | |
| 100,3 | Deutschlandradio Köln | Högl | 15 | 52km | ++ | u |
| 100,5 | Life Radio | Linz-Lichtenberg | 100 | 117km | ++ | u |
| 100,6 | Antenne Bayern | Dillberg | 25 | 153km | + | ++ |
| 100,7 | BR4 | Untersberg | ? | 63km | + | u |
| 100,9 | BR4 | Brotjacklriegel | 100 | 74km | +++ | u |
| 101,1 | SWR3 | Donnersberg | 382km | --- | ++ | |
| 101,2 | Ö2 Oberösterreich | Gaisberg | 7 | 58km | ++ | u |
| 101,3 | Antenne Bayern | M-Olympiaturm | 0,3 | 85km | -- | |
| 101,4 | Radio SAW | Brocken | 100 | 422km | --- | ++3 |
| 101,4 | FM4 | Innsbruck1 | 45 | 157km | - | ++ |
| 101,4 | Antenne1 (D) | Stuttgart | 75 | 264km | --- | ++3 |
| 101,5 | Radio Chiemgau | Trostberg | 0,32 | 28km | + | u |
| 101,5 | unserRadio Passau | Freyung | 0,1 | 87km | - | + |
| 101,6 | mehrere | |||||
| 101,8 | Antenne Salzburg | Untersberg | 2 | 63km | +++ | u |
| 101,9 | Antenne Bayern | Hoher Bogen | 50 | 113km | ||
| 102,0 | Antenne Bayern | Herzogstand | 0,1 | 125km | - | |
| 102,0 | B5 aktuell | Dillberg | 25 | 153km | --- | +++1 |
| 102,1 | Antenne Thüringen | Inselsberg | ? | 331km | --- | -- |
| 102,1 | sunshine live | Buchen-Walldürn | ? | 286km | - | ++ |
| 102,1 | FM4 | Bregenz-Pfänder | ´100 | 232km | --- | ++1 |
| 102,1 | RPR1 | Eifel 1 | ? | 512km | --- | -3 |
| 102,3 | BR4 | Wendelstein | 100 | 79km | +++ | u |
| 102,5 | Life Radio | Schärding | 3 |
66km | + | ++ |
| 102,5 | hr4 Frankfurt | Feldberg/Taunus | *100 | 379km | --- | +2 |
| 102,5 | Radio7 | Witthoh | 40 | 290km | --- | ++3 |
| 102,7 | Antenne Bayern | Zugspitze | 2 | 157km | ++ | u |
| 102,8 | Radio Regenbogen | Heidelberg | ? | 318km | --- | + |
| 102,9 | Radio Impuls | Ceske Budejovice | 50 | 190km | -- | ? |
| 103,0 | Antenne Bayern | Hohe Linie | 25 | 96km | + | ++ |
| 103,0 | Radio Trausnitz | Simbach | 0,05 | 26km | ++ | u |
| 103,2 | BR4 | Ismaning | 25 | 70km | ++ | u |
| 103,2 | Antenne Bayern | Ochsenkopf | 100 | 209km | ++ | |
| 103,3 | DigiHitRadio ? | Melk ? | ? | 192km | --- | + |
| 103,5 | Antenne Bayern | Brotjacklriegl | 100 | 74km | +++ | u |
| 103,5 | Radio TON | Bad Mergentheim | ? | 255km | --- | ++ |
| 103,7 | Antenne Bayern | Traunstein | 5 | 44km | + | -- |
| 103,7 | Radio 7 | Aalen | 50 | 200km | - | +++1 |
| 103,8 | Antenne Bayern | Hohenpeißenberg | 25 | 134km | ++ | |
| 103,9 | Ö3 | Kufstein | 4,5 | *82km | + | |
| 104,0 | FM4 | Linz-Lichtenberg | 100 | 117km | ++ | u |
| 104,0 | BR5 | Büttelberg | ? | 214km | --- | +++3 |
| 104,1 | Radio Trausnitz | Landshut | 1 | 49km | ++ | u |
| 104,2 | Charivari Rosenheim | Prien | 0,05 | 55km | --- | -2 |
| 104,4 | Antenne Bayern | Grünten | 100 | 193km | + | ++ |
| 104,4 | B5 aktuell | Hoher Bogen | 25 | 113km | + | u |
| 104,6 | FM4 | Gaisberg | 100 | 58km | +++ | u |
| 104,9 | Antenne1 (A) / Krone | Schärding | 8 | 66km | + | ++ |
| 105,0 | B5 aktuell | Hohe Linie | 25 | 96km | + | ++ |
| 105,0 | Radio7 | Iberger Kugel | 50 | 207km | - | +2 |
| 105,1 | FM4 | Bad Ischl | 0,6 | 91km | + | u |
| 105,2 | Radio Arabella | Isen | 25 | 46km | ++ | u |
| 105,3 | Antenne Bayern | Högl | 1 | 52km | + | u |
| 105,5 | Radio Trausnitz | Landau | 0,300 | 46km | -- | - |
| 105,5 | MDR life / JUMP | Saalfeld | 60 | 301km | --- | -- |
| 105,5 | SWR4 Frankenradio | Bad Mergentheim | 10 | 255km | --- | - |
| 105,7 | B5 aktuell | Wendelstein | 100 | 79km | +++ | u |
| 105,8 | Radio RPN | Wien-Kahlenberg | 100 | 270km | --- | + |
| 105,9 | HitRadio FFH | Feldberg/Taunus | 100 | 379km | -- | +2 |
| 105,9 | radio donau 1 | Neu-Ulm | ? | 204km | --- | ++ |
| 106,0 | Radio Impuls | Pardubice | 50 | ? | -- | ? |
| 106,0 | Antenne Sachsen | Schöneck | ? | 243km | --- | ++3 |
| 106,1 | B5 aktuell | Gelbelsee | 10 | 121km | - | ++ |
| 106,2 | Welle1 Salzburg | Gaisberg | 0,53 | 58km | +++ | u |
| 106,4 | bis 14.12.98: Radio 106.4 | Schöngeising | 2 | 118km | + | ++ |
| 106,4 | seit 15.12.98: ISW | Neumarkt/St. Veit | 0,3 | 18km | ++ | u |
| 106,4 | CR CB | Ceske Budejovice | 62 | 190km | - | ? |
| 106,6 | B5 aktuell | Landshut-Altdorf | 1 | 56km | - | + |
| 106,6 | Antenne1 /Krone | ? | ? | ? | + | u |
| 106,7 | Antenne Salzburg | St.Gilgen - Zwölferhorn | 0,05 | 75km | - | u |
| 106,8 | HitRadio FFH | Driedorf | ? | 423km | --- | ++3 |
| 106,9 | B5 aktuell | Brotjacklriegel | 50 | 74km | ++ | u |
| 107,1 | B5 aktuell | Hochberg | 5 | 45km | - | u |
| 107,1 | radio donau 1 | Aalen | 20 | 200km | --- | ++2 |
| 107,3 | Klassik-Radio | Rbg.-Ziegetsberg | ? | 95km | - | u |
| 107,3 | Radio Salzkammergut | Gmunden | ? | 92km | -- | u |
| 107,4 | Radio Trausnitz | Pfarrkirchen | 1 | 23km | ++ | u |
| 107,6 | B5 aktuell | Hühnerberg | 25 | 161km | - | + |
| 107,7 | Antenne Bayern | Hochries | 50 | 65km | +++ | u |
| 107,9 | UnserRadio Deggendorf | Brotjacklriegel | 0,2 | 74km | - | u |
Einstufung der Empfangsqualität (subjektiv, durchschnittlich)
+++ sehr guter Empfang, stereo
++ guter Empfang, stereo schwach/ mono stark
+ mittlerer Mono-Empfang (mit entsprechend ausgerichteter Antenne
OK)
- mit rauschen
-- schwacher Empfang, oft Überlagerungen durch benachbarte
Sender/ ÜRW
--- Signal fast unbrauchbar
ÜRW: Empfangsqualität bei Überreichweiten, wobei u =
unverändert / Häufigkeit von 1= sehr oft bis 3=selten
Angabe der Sendeleistung mit *: Stand 1995,
wird zur Zeit überprüft und dann aktualisiert
Standort der Yagi-Antenne: 48° 14' 51" N 12° 41' 42" E
Diese Liste wird ständig aktualisiert. Letzte Änderung:
4.5..2004
Fragen, Änderungen, Anregungen, Ergänzungen ... bitte senden Sie mir
eine Nachricht.
(c) Hans Müller 11.1998-2006