Bandscan München-Ost
durchgeführt mit Autoradio BMW Reverse RDS an verschiedenen Stellen im Münchner Osten:
Im Vergleich zu den anderen Münchner Bandscans ist die Empfangssituation außerhalb der Stadt doch schon etwas anders:
| MHz | Programm | Senderstandort | Qualität | |
| 87,7 | BR2 | Brotjacklriegel | ||
| 87,8 | BR1 Oberbayern | Sbg.-Untersberg | ||
| 88,0 | BR4 | Gelbelsee | ||
| 88,4 | BR2 | Ismaning | + | |
| 89,0 | 2Day / Radio Horeb | M-Olympiaturm | ||
| 89,5 | BR2 | Wendelstein | + | |
| 90,0 | B5 aktuell | Ismaning | ||
| 90,5 | BR2 | Gelbelsee | ||
| 90,7 | BR1 Schwaben | Grünten | ||
| 90,9 | Ö1 | Sbg.-Gaisberg | + | |
| 91,3 | BR1 München | Ismaning | + | |
| 91,5 | BR2 | Hochberg | ||
| 91,9 | BR1 Schwaben | Hühnerberg | ||
| 92,1 | BR1 Ostbayern | Brotjacklriegel | ||
| 92,4 | FAZ Business/ Lora | M-Olympiaturm | + | |
| 92,8 | BR1 Obayerbayern | Hohenpeissenberg | + | |
| 93,3 | Energy 93,3 | M-Olympiaturm | + | |
| 93,7 | BR1 Oberbayern | Wendelstein | + | |
| 94,0 | BR1 Oberbayern | Tegernsee | + | |
| 94,2 | BR2 | Hohenpeissenberg | ||
| 94,5 | M 94,5 (AFK) | M-Olympiaturm | + | |
| 94,8 | Ö2 Salzburg | Sbg.-Gaisberg | + | |
| 95,1 | SWR1 BW | Aalen | - | |
| 95,4 | Charivari | M-Olympiaturm | + | |
| 95,8 | BR3 | Grünten | ||
| 96,3 | Gong 96,3 | M-Olympiaturm | + | |
| 96,5 | BR2 | Brotjacklriegel | ||
| 96,8 | Deutschlandradio Berlin | M-Olympiaturm | + | |
| 97,0 | BR4 | Hochberg/ Hohe Linie | ||
| 97,3 | BR3 | Ismaning | + | |
| 97,7 | BR3 | Gelbelsee / Garmisch | ||
| 97,9 | BR4 | Tegernsee | ||
| 98,0 | BR1 Oberbayern | Hochberg | ||
| 98,15 | SWR3 | Aalen | ||
| 98,5 | BR3 | Wendelstein | + | |
| 98,8 | SWR1 BW | Grünten | ||
| 99,0 | Ö3 | Sbg.-Gaisberg | ||
| 99,2 | BR3 | Hohenpeissenberg | ||
| 99,5 | BR3 | Hühnerberg | ||
| 99,7 | BR3 | Tegernsee | ||
| 99,9 | Radio Alpenwelle | Herzogstand | ||
| 100,1 | Deutschlandfunk Köln | Brotjacklriegel | ||
| 100,2 | Antenne Bayern | Gelbelsee | - | |
| 100,4 | BR4 | Hohenpeissenberg | ||
| 100,5 | Life Radio | Linz-Lichtenberg | ||
| 100,6 | Antenne Bayern | Dillberg | - | |
| 100,8 | Radio Arabella | M-Blutenburgstr. | + | |
| 101,0 | BR4 | Günten/Brotjacklr. | + | |
| 101,3 | Antenne Bayern | M-Olympiaturm | + | |
| 101,7 | Deutschlandfunk Köln | M-Olympiaturm | + | |
| 101,8 | Antenne Salzburg | Untersberg | ||
| 102,0 | Antenne Bayern | Herzogstand | ||
| 102,3 | BR4 | Wendelstein | + | |
| 102,7 | Antenne Bayern | Zugspitze | ||
| 103,0 | BR4 | Hohe Linie | ||
| 103,2 | BR4 | Ismaning | + | |
| 103,5 | Antenne Bayern | Brotjacklriegel | ||
| 103,7 | Antenne Bayern | Hochberg | ||
| 104,0 | Radio Melodie | M-Blutenburgstr. | + | |
| 104,2 | evtl. Kabelstörer | - | ||
| 104,4 | Antenne Bayern | Grünten | ||
| 104,6 | FM4 | Sbg.-Gaisberg | ||
Für München gibt's auch eine stets aktuelle Frequenzliste im WAP-Service
(c) Hans Müller September 2000, zuletzt geändert am 3.9.2001