bandscan.de
Die Radio- und Medienseite
erstellt bei meinen Aufenthalten
Leider konnte ich meinen SONY-Weltempfänger nicht mitnehmen (Bahn-Anfahrt), so daß nur ein kleiner Bandscan entstanden ist.

Deshalb hier nur ein Mini-Bandscan,
der sicherlich noch unvollständig ist - dafür aber mit Bild vom WDR-Hochhaus
und den WDR-Arkaden.
Einen weiteren Bandscan dieser Region finden Sie hier.
| Frequenz | Programm | Senderstandort |
| 88,0 | WDR5 | Bonn-Venusberg |
| 89,9 | DeutschlandRadio Berlin | Köln-Kölnturm |
| 90,7 | WDR4 | Bonn-Venusberg |
| 91,3 | Deutschlandfunk Köln | Köln |
| 93,1 | WDR3 | Bonn-Venusberg |
| 93,9 | WDR4 | Aachen-Stolberg |
| 95,9 | WDR3 | Aachen-Stolberg |
| 98,6 | WDR2 Köln | Köln-Kölnturm |
| 100,4 | WDR2 Köln | Bonn-Venusberg |
| 100,8 | WDR2 Aachen | Aachen-Stolberg |
| 101,9 | WDR5 | Aachen-Stolberg |
| 102,4 | 1Live | Bonn-Venusberg |
| 106,4 | 1Live | Aachen-Stolberg |
| 107,1 | Radio Köln | Köln |
| 107,8 | Antenne AC | Aachen-Stolberg |
Für Köln gibt's auch eine stets aktuelle Frequenzliste im WAP-Service
Fragen, Änderungen, Anregungen
..... bitte senden Sie mir eine Nachricht
(c) Hans Müller, April 2003, zuletzt geändert am 20.5.2003