Bandscan Kienraching (südlich von Taufkirchen/Vils, an der B15)
durchgeführt am 10.5.99 mit Autoradio BMW Reverse RDS
Da der Bandscan nur mit dem Autoradio durchgeführt wurde, ist die "Ausbeute" nicht besonders groß. Es zeigt sich aber im Vergleich zum Bandscan Neuötting (40km weiter östlich), daß bestimmte Sender viel besser zu empfangen sind, obwohl die Entfernung zum Sender nicht wesentlich geringer ist. Grund: Störungen von anderen Sendern auf derselben Frequenz (Doppelbelegung), z.B. aus Niederbayern oder Österreich, treten hier nicht mehr auf.
| MHz | Programm | Senderstandort |
| 88,4 | BR2 | Ismaning |
| 89,0 | 2Day/RNE/89HitFM | M-Olympiaturm |
| 89,5 | BR2 | Wendelstein |
| 89,7 | gong fm | Rbg.-Ziegetsberg |
| 90,0 | B5 | Ismaning |
| 90,2 | BR1 Ndb/Opf | Landshut |
| 90,9 | Ö1 | Gaisberg |
| 91,3 | BR1 München | Ismaning |
| 91,8 | Radio Trausnitz | Pfeffenhausen |
| 92,1 | BR1 Ndb/Opf | Brotjacklriegel |
| 92,4 | RelaxFM/Lora/ Feierw. | M-Olympiaturm |
| 93,0 | BR2 | Hohe Linie |
| 93,3 | Energy München | M-Olympiaturm |
| 93,7 | BR1 Obb | Wendelstein |
| 94,1 | Charivari Neumarkt | Seubersdorf |
| 94,4 | BR3 | Brotjacklriegel |
| 94,8 | Ö2 Salzburg | Gaisberg |
| 95,0 | BR1 | Ndb/Opf |
| 95,3 | BR3 | Landshut |
| 95,5 | Radio Charivari | M-Olympiaturm |
| 96,3 | Gong 96,3 | M-Olympiaturm |
| 96,5 | BR2 | Brotjacklriegel |
| 97,0 | BR4 | Hohe Linie |
| 97,3 | BR3 | Ismaning |
| 97,8 | BR2 | Landshut |
| 98,1 | SWR3 | Aalen |
| 98,2 | Charivari Regensburg | Rbg.-Ziegetsberg |
| 98,5 | BR3 | Wendelstein |
| 99,0 | Ö3 | Gaisberg |
| 99,6 | BR3 | Hohe Linie |
| 100,6 | Antenne Bayern | Dillberg |
| 100,8 | Radio Arabella | M-Olympiaturm |
| 101,3 | Antenne Bayern | M-Olympiaturm |
| 101,8 | Antenne Salzburg | Untersberg |
| 102,3 | BR4 | Wendelstein |
| 103,0 | Antenne Bayern | Hohe Linie |
| 103,2 | BR4 | Ismaning |
| 103,5 | Antenne Bayern | Brotjacklriegel |
| 104,1 | Radio Trausnitz | Landshut |
| 104,6 | FM4 | Gaisberg |
| 105,0 | B5 | Hohe Linie |
| 105,2 | Radio Arabella | Isen |
| 105,7 | B5 | Wendelstein |
| 106,2 | Welle1 Salzburg | Gaisberg |
| 106,4 | Inn-Salzach-Welle | Neumarkt/St. Veit |
| 106,4 | Radio FFB | Schöngeising |
| 106,9 | B5 | Brotjacklriegel |
| 107,7 | Antenne Bayern | Hochries |
Fragen, Änderungen, Anregungen ..... bitte senden Sie mir
eine Nachricht
(c) Hans Müller, 26.6.1999