Bandscan Hamburg
durchgeführt am 24.3.2001 in Hamburg
Bei meinem heurigen CeBIT-Besuch
übernachtete ich in Hamburg. Obwohl nur mit Walkman-Radio und Hotel-Radio ausgestattet,
habe ich in Hamburg einen Bandscan erstellt. Das Ergebnis ist aufgrund der Ausstattung und
Lage (Hotel-Balkon in St. Georg) nicht gerade üppig, aber dennoch brauchbar, um z.B. die
vorhandene WAP-Frequenzliste zu überprüfen.
| MHz | Programm | Senderstandort |
| 87,6 | NDR2 | Hamburg |
| 88,7 | Deutschlandfunk Köln | Hamburg |
| 89,1 | DeutschlandRadio Berlin | Hamburg |
| 89,5 | NDR1 Welle Nord Fenster Süd | Hamburg |
| 90,3 | NDR Hamburg-Welle 90,3 | Hamburg |
| 91,7 | Alster-Radio City-Fenster | Hamburg |
| 92,3 | NDR4 Info | Hamburg |
| 93,0 | FSK | Hamburg |
| 94,2 | N-Joy Radio | Hamburg |
| 95,0 | FunFun Radio 95.0 | Hamburg |
| 96,0 | Offener Kanal Hamburg | Hamburg |
| 96,5 | delta radio | Ahrensburg |
| 97,1 | Energy 97,1 | Hamburg |
| 98,1 | Klassik Radio | Hamburg |
| 99,2 | Radio3 | Hamburg |
| 99,9 | R.SH | Hamburg |
| 100,6 | Radio ffn | Rosengarten |
| 101,1 | NORA | Hamburg-Kisdorf |
| 101,3 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin/Zippendorf |
| 101,4 | R.SH | Lübeck |
| 102,9 | R.SH | Kaltenkirchen |
| 103,2 | NDR1 Radio Niedersachsen | Rosengarten |
| 103,6 | Radio Hamburg | Hamburg |
| 104,0 | ? DeltaRadio | ? Bungsberg |
| 104,5 | NDR1 Welle Nord Fenster Ost | Mölln |
| 105,1 | Hit-Radio Antenne Niedersachsen | Rosengarten |
| 106,0/2 | Hit-Radio Antenne Niedersachsen | Dannenberg |
| 106,8 | Alster Radio | Hamburg |
| 106,8 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | ? |
| 107,4 | delta radio | Kaltenkirchen |
| 107,7 | delta radio | Hamburg-Bergedorf |
Weitere Sender, die rund um Hamburg zu empfangen sind (Dank an Ole Roentgen für die Hinweise):
| 87,9 | NDR 4 Info | Heide |
| 88,2 | Radio Bremen | Bremen |
| 89,0 | Project 89,0 | Brocken |
| 89,3 | Radio Bremen 1 | Bremerhaven |
| 89,9 | Radio 3 | Bungsberg |
| 91,3 | NDR 1 Welle Nord | Kiel |
| 91,5 | JUMP | Brocken (Fernempfang) |
| 91,9 | NDR 2 | Bungsberg |
| 92,1 | NDR 2 | Torfhaus (Harz) (Fernempfang) |
| 92,8 | NDR 1 Radio MV | Schwerin |
| 93,4 | Delta Radio | Hamburg |
| 93,8 | Radio Bremen 1 | Bremen |
| 94,5 | N-Joy Radio | Kiel |
| 94,6 | MDR1 Radio Sachsen-Anhalt | Brocken |
| 95,3 | DeutschlandRadio Berlin | Schwerin |
| 95,5 | Radio ZuSa | Lüneburg |
| 96,3 | NDR 2 | Heide |
| 96,7 | Bremen Melodie | Bremen |
| 97,4 | DeutschlandRadio Berlin | Brocken |
| 97,6 | BFBS 1 | Visselhoevede |
| 97,8 | NDR 1 Welle Nord | Bungsberg |
| 98,3 | NDR 2 | Kiel |
| 98,5 | NDR2 | Schwerin |
| 98,7 | N-Joy | Neumünster |
| 98,9 | Jump | Dequede |
| 99,0 | N-Joy | Bungsberg |
| 99,8 | NDR2 | Steinkimmen |
| 100,2 | R.SH | Bungsberg/Eutin |
| 100,8 | Radio Bremen 4 | Bremerhaven |
| 101,9 | DLF | Bungsberg/Eutin |
| 102,2 | DLF | Hoehbeck |
| 102,4 | R.SH | Kiel |
| 102,9 | R.SH | Henstedt-Ulzburg |
| 104,3 | BB Radio Brandenburg | Pritzwalk |
| 105,3 | NDR4 Info | Schwerin |
| 105,9 | Delta Radio | Kiel |
| 106,4 | NDR1 Welle Nord | Neumünster |
| 107,1 | DLF | Bremen |
Fragen, Änderungen, Anregungen ..... bitte senden Sie mir
eine Nachricht
(c) Hans Müller, April 2001, zuletzt geändert am 3.9.2001