Standort: Parkplatz Schloß Friedensstein (Info über Gotha)
durchgeführt am 13.4.98 mit Sony ICF-2001 D
| 87,7 | MDR Kultur | Chemnitz/Geyer |
| 87,9 | MDR Kultur | Inselsberg |
| 88,6 | Landeswelle Thüringen | Suhl |
| 89,0 | Radio Brocken | Brocken |
| 89,5 | hr3 | Hoher Meißner |
| 89,9 | NDR 3 | Torfhaus |
| 90,2 | MDR life | Inselsberg |
| 91,7 | MDR1 Thüringen | Sonneberg |
| 92,1 | NDR2 | Torfhaus |
| 92,5 | MDR1 Thüringen | Inselsberg |
| 93,3 | MDR1 Thüringen | Weimar |
| 94,2 | DLR Berlin | Sonneberg |
| 94,4 | MDR1 Thüringen | Erfurt |
| 95,5 | hr2 | Hoher Meißner |
| 97,0 | DLR Köln | Chemnitz/Geyer |
| 97,2 | DLR Berlin | Inselsberg |
| 98,0 | NDR1 Radio Niedersachsen | Torfhaus |
| 99,0 | hr1 | Hoher Meißner |
| 99,5 | NDR4 Info | Torfhaus |
| 99,7 | Landeswelle Thüringen | Erfurt |
| 100,0 | Radio PSR | Chemnitz/Geyer |
| 100,2 | Antenne Thüringen | Erfurt |
| 101,4 | Radio SAW | Brocken |
| 102,2 | Antenne Thüringen | Inselsberg |
| 102,4 | ffn | Torfhaus |
| 103,1 | DLF Köln | Erfurt |
| 103,5 | DLR Köln | Torfhaus |
| 103,6 | MDR1 Thüringen | Saalfeld/Remda |
| 104,2 | Landeswelle Thüringen | Inselsberg |
| 105,1 | Hitradio FFH | Hoher Meißner |
| 105,4 | Antenne Sachsen | Chemnitz/Geyer |
| 106,3 | Hitradio Antenne Nds. | Torfhaus |
Hinweis: Dieser Bandscan zeigt die Empfangssituation am Tag
der Erstellung, hier also am 13.4.98. Normalerweise werden später eingetretene
Änderungen in einem Bandscan nicht berücksichtigt, da ich diese i.d. Regel nicht
nachprüfen kann. Um aber diesen Bandscan auch als aktuelle Frequenzliste nutzen zu
können, sind evtl. Änderungen nach dem 13.4.98 grün
gekennzeichnet.
Für Gotha/ Mittelthüringen gibt's auch eine stets aktuelle Frequenzliste im WAP-Service
Namensänderungen: MDR life--> Jump FM Radio Brocken --> Hitradio Antenne Sachsen-Anhalt
Fragen, Änderungen, Anregungen ..... bitte senden Sie mir eine Nachricht
(c) Hans Müller, November 1998 - 2006