Bandscan Erlangen
Standort: ER-Schallershof, Frauenauracher Str. (Info über Erlangen)
durchgeführt am 7.1.1999 mit Autoradio BMW Reverse RDS
überprüft und aktualisiert am 16.4.2001 mit
SONY ICF-2001 D in ER-Mitte
überprüft auch in Nürnberg am 16.4.2001 und am 27.8.2001

| MHz | Programm | Senderstandort | Qualiät |
| 87,6 | BR4 | Dillberg | + |
| 87,9 | MDR Kultur | Inselsberg | - |
| 88,2 | BR2 | Büttelberg | + |
| 88,3 | BR4 | Hoher Bogen | - |
| 88,5 | Radio Bamberg | Bamberg | - |
| 88,7 | Radio Bamberg | Burgwindheim | - |
| 88,9 | BR1 Franken | Dillberg | + |
| 89,3 | Deutschlandradio Berlin | Hof | - |
| 89,4 | Radio 8 | Ansbach | - |
| 89,6 | BR2 | Bamberg | + |
| 90,0 | BR2 | Würzburg | - |
| 90,1 | Deutschlandradio Köln | Nürnberg | + |
| 90,2 | MDR JUMP | Inselsberg | - |
| 90,5 | BR2 | Gelbelsee | - |
| 90,7 | BR1 Franken | Ochsenkopf | + |
| 91,0 | max91,0 (AFK Nürnberg) | Nürnberg | + |
| 91,1 | SWR2 | Aalen | - |
| 91,4 | BR1 Franken | Büttelberg | + |
| 91,6 | BR2 | Hoher Bogen | - |
| 91,7 | MDR1 Radio Thüringen | Sonneberg | - |
| 91,9 | BR1 Schwaben | Hühnerberg | - |
| 92,1 | BR1 Ndb./Opf. | Brotjacklriegl | - |
| 92,3 | BR2 | Dillberg | + |
| 92,5 | MDR1 Radio Thüringen | Inselsberg | - |
| 92,9 | Radio N1 | Nürnberg | + |
| 93,1 | BR2 | Kreuzberg | - |
| 93,4 | BR3 | Pfaffenberg | - |
| 93,5 | BR1 Franken | Coburg | - |
| 93,6 | Energy Nürnberg | Erlangen | + |
| 93,8 | SWR2 | Waldenburg | - |
| 94,5 | Radio F / Jazztime | Nürnberg | + |
| 94,8 | BR1 Franken | Bamberg | + |
| 95,5 | BR4 | Büttelberg | + |
| 95,8 | Radio Z / Aladin | Nürnberg | + |
| 96,0 | BR2 | Ochsenkopf | + |
| 96,3 | BR3 | Kreuzberg | + |
| 96,5 | SWR3 | Waldenburg | + |
| 96,6 | Radio Bamberg | Forchheim | + |
| 96,9 | MDR JUMP | Sonneberg | + |
| 97,1 | Radio Gong Nürnberg | Nürnberg | + |
| 97,4 | BR5 | Bamberg | + |
| 97,9 | BR3 | Dillberg | + |
| 98,1 | SWR3 | Aalen | + |
| 98,3 | BR1 Mainfranken | Kreuzberg | - |
| 98,5 | BR3 | Wendelstein | - |
| 98,6 | Radio Charivari | Nürnberg | + |
| 99,3 | BR3 | Büttelberg | + |
| 99,5 | BR3 | Hühnerberg | - |
| 99,8 | BR3 | Bamberg | + |
| 100,1 | Antenne1 | Langenburg | - |
| 100,3 | Deutschlandradio Köln | Ochsenkopf | + |
| 100,6 | Antenne Bayern | Dillberg | + |
| 101,1 | Antenne Bayern | Bamberg | + |
| 101,5 | Antenne Bayern | Burgbernheim | - |
| 101,6 | BR1 Oberbayern | Gelbelsee | + |
| 101,9 | Antenne Bayern | Rhön | |
| 102,0 | BR5 | Dillberg | + |
| 102,3 | BR4 | Ochsenkopf | + |
| 102,7 | Antenne Thüringen | Sonneberg | + |
| 102,9 | BR4 | Bamberg | + |
| 103,2 | Antenne Bayern | Ochsenkopf | + |
| 103,5 | Radio TON | Bad Mergentheim | - |
| 103,7 | Radio 7 | Aalen | - |
| 104,0 | BR5 | Büttelberg | + |
| 104,2 | Landeswelle Thüringen | Inselsberg | - |
| 104,5 | BR1 Ndb./Opf. | Dillberg | - |
| 105,1 | Klassik-Radio | Nürnberg | + |
| 105,3 | BR5 | Kreuzberg | - |
| 105,6 | Deutschlandradio Berlin | Nürnberg | + |
| 105,7 | BR5 | Würzburg | + |
| 105,9 | Radio FFH | Feldberg/Taunus | - |
| 106,1 | BR5 | Gelbelsee | - |
| 106,2 | hr3 | Bischofsheim/Rhön | - |
| 106,7 | Landeswelle Thüringen | Sonneberg | + |
| 106,9 | Energy Nürnberg | Nürnberg | + |
| 107,1 | BR5 | Ochsenkopf | + |
| 107,4 | AFN Z-FM | Fürth | + |
subjektive Einstufung der Empfangsqualität: + guter Empfang; - schlechter Empfang bzw. Überreichweite
Hinweis: Dieser Bandscan zeigt die Empfangssituation am Tag
der Erstellung, hier also im August 2001. Normalerweise werden später eingetretene
Änderungen in einem Bandscan nicht berücksichtigt, da ich diese i.d. Regel nicht
nachprüfen kann. Um aber diesen Bandscan auch als aktuelle Frequenzliste nutzen zu
können, sind evtl. Änderungen -soweit bekannt- nach August 2001 grün
gekennzeichnet.
Für den Bereich Erlangen/Nürnberg gibt es aber auch eine stets aktuelle Frequenzliste im WAP-Service.
Fragen, Änderungen, Anregungen ..... bitte senden Sie mir
eine Nachricht
(c) Hans Müller, 16.1.1999 - 2006, zuletzt geändert am 23.11.2003