Teil 2: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Steiermark, Wien
Nachfolgend sind alle Sender des ORF sowie
Privatsender in den genannten Bundesländern auflistet. Nicht mit aufgenommen
wurden allerdings die vielen "Füllsender" mit sehr geringer Sendeleistung,
die wegen den geographischen Gegebenheiten in Österreich nötig sind. Auf Anfrage
kann ich Ihnen aber gerne Informationen über diese Sender mitteilen. Zum
Teil 1
Liste wird derzeit überarbeitet
| MHz | Programm | Senderstandort | Sendeleistung
kW |
| 87,6 | Ö1 | Bruck/Mur | 20 |
| 87,9 | Ö3 | Rechnitz | 6 |
| 87,9 | Ö3 | Spittal/Drau | 3 |
| 88,2 | Ö3 | Semering | 9 |
| 88,6 | 88,6 Live | Wien1 - Kahlenbg. | 10 |
| 88,8 | Ö2 Steiermark | Mattersburg-Heubg. | 0,6 |
| 89,0 | Ö1 | Mattersburg-Heubg. | 0,6 |
| 89,2 | Ö3 | Graz1 Schöckl | 67 |
| 89,4 | Ö3 | St. Poelten-Jauerl. | 100 |
| 89,6 | MM 89,6 | Bruck/Mur | 8 |
| 89,9 | Ö2 Wien | Wien1 Kahlenbg. | 100 |
| 90,2 | Krone Hit-Radio | Weitra-Wachberg | 3 |
| 90,3 | Ö1 | Semering | 9 |
| 90,4 | Ö3 | Klagenfurt1 | 100 |
| 90,6 | Ö1 | Rechnitz | 6 |
| 91,2 | Ö1 | Graz1 Schöckl | 67 |
| 91,5 | Ö2 Niederösterreich | St. Poelten-Jauerl. | 100 |
| 91,6 | Ö1 | Spittal/Drau | 3 |
| 92,0 | Antenne Steiermark | Schladming4 | 3 |
| 92,0 | Ö1 | Wien1 Kahlenbg. | 100 |
| 92,4 | FM4 | Semering | 9 |
| 92,6 | Radio Helsinki | Graz-Ölberg | 0,3 |
| 92,7 | Ö1 | Weitra-Wachberg | 2 |
| 92,8 | Ö1 | Klagenfurt1 | 100 |
| 92,9 | Arabella Wien | Wien6 - Donauturm | 3 |
| 93,2 | Ö2 Steiermark | Bruck/Mur | 20 |
| 93,4 | Welle 93,4 | Baden | 0,2 |
| 93,5 | Ö2 Burgenland | Rechnitz | 6 |
| 94,0 | Orange | Wien6 - Donauturm | 0,3 |
| 94,3 | Ö1 | Schladming1 | 3 |
| 94,5 | Ö2 Kärnten | Wolfsberg1 | 1,5 |
| 94,7 | Ö2 Burgenland | Wien1 Kahlenbg. | 2,4 |
| 95,1 | Ö2 Burgenland | Mattersburg-Heubg. | 3 |
| 95,2 | Radio Wörthersee | Klagenfurt3 | 1 |
| 95,4 | Ö2 Steiermark | Graz1 Schöckl | 67 |
| 95,7 | Ö2 Niederösterreich | Weitra-Wachberg | 2 |
| 95,8 | Ö2 Niederösterreich | Semering | 9 |
| 96,3 | Ö2 Steiermark | Schladming1 | 3 |
| 96,7 | Ö1 | Wolfsberg1 | 1,5 |
| 97,0 | Ö1 | St. Poelten-Jauerl. | 100 |
| 97,4 | FM4 | Rechnitz | 6 |
| 97,6 | Ö3 | Schladming1 | 3 |
| 97,8 | Ö2 Kärnten | Klagenfurt1 | 100 |
| 97,9 | Ö2 Niederösterreich | Wien1 Kahlenbg. | 100 |
| 98,1 | Ö3 | Weitra-Wachberg | 2 |
| 98,7 | Ö3 | Bruck/Mur | 20 |
| 98,8 | FM4 | St. Poelten-Jauerl. | 100 |
| 99,1 | Antenne Steiermark | Graz1 Schöckl | 67,6 |
| 99,5 | Ö3 | Wolfsberg-Koralpe | 1,5 |
| 99,9 | Ö3 | Wien1 Kahlenbg. | 100 |
| 100,1 | Ö2 Steiermark | Rechnitz | 3 |
| 100,4 | Ö2 Kärnten | Spittal/Drau | 3 |
| 100,8 | Radio Freequenns | Selzthal-Salberg | 0,15 |
| 100,8 | Radio PL1 | St. Poelten - Schildbg. | 0,32 |
| 101,3 | Krone Hit-Radio | Waidhofen | ? |
| 101,4 | FM4 | Weitra-Wachberg | 2 |
| 101,6 | Krone Hit-Radio | Villach2 | 0,5 |
| 101,7 | FM4 | Graz1 Schöckl | 67 |
| 102,1 | FM4 | Bruck/Mur | 20 |
| 102,5 | Antenne Wien | Wien1 - Kahlenbg. | 10 |
| 102,9 | FM4 | Klagenfurt1 | 100 |
| 102,9 | Krone Hit-Radio | Semering | 8 |
| 103,1 | Ö3 | Mattersburg-Heubg. | 0,6 |
| 103,3 | FM4 | Schladming1 | 3 |
| 103,3 | Digi Hit Radio | Melk | 0,3 |
| 103,4 | Krone Hit-Radio | Mattersburg-Heubg. | 4,6 |
| 103,6 | FM4 | Spittal/Drau | 3 |
| 103,8 | FM4 | Wien1 Kahlenbg. | 100 |
| 104,1 | Radio GRÜN Weiß | Traboch-Schafberg | 0,11 |
| 104,1 | Burgenland 1 | Rechnitz | 4,5 |
| 104,2 | Energy Wien | Wien5 - RiFu-Arsenal | 1 |
| 104,3 | Antenne Kärnten | Wolfsberg1 | 1,51 |
| 104,7 | Radio Maria | Waidhofen | 0,4 |
| 104,9 | Antenne Kärnten | Klagenfurt1 | 100 |
| 104,9 | Radio Waldviertel | Weitra2 | 3 |
| 105,3 | Krone Hit-Radio | St. Poelten-Jauerl. | 100 |
| 105,5 | Antenne 4 | Rechnitz-Hirschens. | ? |
| 105,5 | AGOR-KOROTAN | Klagenfurt1 | 12,5 |
| 105,7 | Antenne Steiermark | Bruck/Mur | 8 |
| 105,8 | Krone Hit-Radio | Wien1 - Kahlenbg. | 100 |
| 106,1 | Antenne Steiermark | Rechnitz | 3 |
| 106,3 | Antenne 4 | Mattersburg-Heuberg | ? |
| 106,6 | Hitradio Spittal | Spittal/Drau | ? |
| 106,8 | AGOR-KOROTAN | Wolfsberg1 | 1 |
| 107,4 | Antenne Kärnten | Spittal/Drau | 3,02 |
| 107,3 | Radio Stephansdom | Wien4 - Donauturm | 1 |
| 107,5 | Krone Hit-Radio | Graz4 | 0,8 |
A1-Radio (Judenburg): nur zeitweise on air
Fragen, Änderungen, Anregungen, Ergänzungen ... bitte senden
Sie mir eine Nachricht.
(c) Hans Müller 11.1998-2006, letzte Änderung am 31.8.2001