Sender in Österreich
Teil 1: Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg
Nachfolgend sind alle Sender des
ORF sowie Privatsender in den genannten Bundesländern aufgelistet. Nicht mit
aufgenommen wurden allerdings die vielen "Füllsender" mit sehr geringer
Sendeleistung, die aufgrund der geographischen Gegebenheiten in Österreich nötig
sind. Auf Anfrage kann ich Ihnen aber gerne Informationen über diese Sender
mitteilen.
Teil1 enthält die Frequenzen der an Deutschland angrenzenden Bundesländer -
speziell für Hörer aus Deutschland. Die anderen Bundesländer siehe
Teil 2
Liste wird derzeit überarbeitet
| MHz | Programm | Senderstandort | Sendeleistung kW |
| 87,9 | Krone Hit-Radio | "Region Vöcklabruck" | ? |
| 88,2 | Ö3 | Schärding | 3 |
| 88,5 | Ö3 | Innsbruck1-Patscherkofel | 50 |
| 88,8 | Ö3 | Linz1-Lichtenberg | 100 |
| 89,2 | U1 - Radio Unterland | Jenbach3 - Kanzelkehre | 0,186 |
| 89,3 | Ö1 | Lienz-Rauchkofel | 2,6 |
| 89,6 | Ö3 | Bregenz1 Pfänder | 50 |
| 89,9 | Antene Tirol | Reutte1 - Hahnenkamm | 0,32 |
| 90,1 | Ö2 Niederösterreich | Linz1-Lichtenberg | 10 |
| 90,9 | Ö1 | Salzburg-Gaisberg | 100 |
| 92,5 | Ö1 | Innsbruck1-Patscherkofel | 50 |
| 92,5 | Ö1 | Schärding | 1 |
| 92,6 | Krone Hit-Radio | Linz1-Lichtenberg | 2 |
| 93,3 | Ö1 | Bregenz1 Pfänder | 50 |
| 93,8 | Ö2 Kärnten | Lienz-Rauchkofel | 2,6 |
| 93,9 | Krone Hit-Radio | Gmunden | ? |
| 94,0 | Krone Hit-Radio | Salzburg-Gaisberg | 0,350 |
| 94,0 | Radio Plus 94,0 | Gmunden2 | 0,2 |
| 94,8 | Ö2 Salzburg | Salzburg-Gaisberg | 100 |
| 95,2 | Ö2 Oberösterreich | Linz1-Lichtenberg | 100 |
| 95,4 | Ö2 Tirol | Kufstein | 4,5 |
| 95,9 | Ö2 Tirol | Lienz-Rauchkofel | 2,6 |
| 95,9 | 95,9 Music Radio | Bregenz2 - Lauterach | 0,2 |
| 96,4 | Ö2 Tirol | Innsbruck1-Patscherkofel | 50 |
| 97,5 | Ö1 | Kufstein | 4,5 |
| 97,5 | Ö1 | Linz1-Lichtenberg | 100 |
| 98,2 | Ö2 Vorarlberg | Bregenz1 Pfänder | 50 |
| 99,0 | Ö3 | Salzburg-Gaisberg | 100 |
| 99,3 | Ö3 | Lienz-Rauchkofel | 2,6 |
| 99,5 | Ö2 Oberösterreich | Schärding | 4 |
| 99,9 | FM4 | Kufstein | 4,5 |
| 100,2 | Radio Salzkammergut | Bad Ischl | ? |
| 100,5 | Life Radio | Linz1-Lichtenberg | 100 |
| 101,0 | FM4 | Lienz-Rauchkofel | 2,6 |
| 101,2 | Ö2 Oberösterreich | Salzburg-Gaisberg | 7 |
| 101,4 | FM4 | Innsbruck1-Patscherkofel | 45 |
| 101,7 | Radio Osttirol | Matrei2 | 0,32 |
| 101,8 | Antenne Tirol | Rangger Köpfl | 0,5 |
| 101,8 | Antenne Salzburg | Untersberg | 2 |
| 102,1 | FM4 | Bregenz1 Pfänder | 50 |
| 102,2 | Life Radio | Bad Ischl | 0,35 |
| 102,6 | Life Radio | Schärding | 3 |
| 102,6 | Unsere Welle | Steyr-Wolfingerwald | 0,2 |
| 102,6 | Unterländer Lokalradio | Filzenalm | 0,1 |
| 102,8 | Antenne Salzburg | Hallein/Golling | 0,2 |
| 102,9 | Krone Hit-Radio | Kitzbühl | ? |
| 103,0 | Krone Hit-Radio | Schwarzach | 0,1 |
| 103,4 | Antenne Tirol | Innsbruck 1 | 40 |
| 103,9 | Ö3 | Kufstein | 4,5 |
| 104,0 | FM4 | Linz1-Lichtenberg | 100 |
| 104,1 | Antenne Vorarlberg | Dalaas | 0,04 |
| 104,6 | FM4 | Salzburg-Gaisberg | 100 |
| 104,9 | Krone Hit-Radio | Schärding | 8 |
| 105,0 | Radio FRO | Linz1-Lichtenberg | 0,1 |
| 105,1 | Antenne Vorarlberg | Feldkirch | 0,2 |
| 105,1 | FM4 | Bad Ischl | 0,6 |
| 105,1 | Krone Hit-Radio | St. Johann | ? |
| 105,2 | Arabella Innsbruck | Innsbruck2 | 0,2 |
| 105,4 | Antenne Tirol | Haiminger Alm | 1 |
| 106,0 | Antenne Tirol | Landeck1 | 1 |
| 106,2 | Welle 1 Salzburg | Gaisberg | 0,53 |
| 106,5 | Antenne Vorarlberg | Bregenz1 - Pfänder | 50 |
| 106,5 | Welle 1 Innsbruck | Natterer Boden | 0,63 |
| 106,7 | Antenne Salzburg | St. Gilgen | 0,05 |
| 106,8 | Antenne Tirol | Kufstein | 1 |
| 107,1 | Welle1 Oberland | Landeck3 | 0,03 |
| 107,3 | Radio Salzkammergut | Gmunden | 0,1 |
| 107,3 | Welle 1 Alpin | Zellam See | 0,05 |
| 107,4 | Antenne Tirol | Larchkopf | 0,4 |
| 107,5 | cityRadio / Radiofabrik | Salzburg | ? |
| 107,8 | Radio Osttirol | Lienz | 0,4 |
| 107,9 | Krone Hit-Radio | "Lungau" |
Fragen, Änderungen, Anregungen, Ergänzungen ... bitte senden Sie
mir eine Nachricht.
(c) Hans Müller 11.1998-2006, letzte Änderung am 13.4.2003